淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(ZAR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/29 | 17.3300 | -0.3400 | -1.92% |
| 2026/07/28 | 17.6700 | -0.1100 | -0.62% |
| 2026/07/27 | 17.7800 | -0.0700 | -0.39% |
| 2026/07/24 | 17.8500 | -0.0700 | -0.39% |
| 2026/07/23 | 17.9200 | -0.1100 | -0.61% |
| 2026/07/22 | 18.0300 | 0.1000 | 0.56% |
| 2026/07/21 | 17.9300 | 0.1200 | 0.67% |
| 2026/07/20 | 17.8100 | -0.1300 | -0.72% |
| 2026/07/17 | 17.9400 | -0.2900 | -1.59% |
| 2026/07/16 | 18.2300 | -0.1100 | -0.60% |
| 2026/07/15 | 18.3400 | 0.0800 | 0.44% |
| 2026/07/14 | 18.2600 | -0.0700 | -0.38% |
| 2026/07/13 | 18.3300 | -0.0900 | -0.49% |
| 2026/07/09 | 18.4200 | 0.1000 | 0.55% |
| 2026/07/08 | 18.3200 | -0.1200 | -0.65% |
| 2026/07/07 | 18.4400 | -0.1800 | -0.97% |
| 2026/07/06 | 18.6200 | -0.0300 | -0.16% |
| 2026/07/02 | 18.6500 | -0.0800 | -0.43% |
| 2026/07/01 | 18.7300 | 0.0500 | 0.27% |
| 2026/06/30 | 18.6800 | 0.1600 | 0.86% |
| 2026/06/29 | 18.5200 | 0.0200 | 0.11% |
| 2026/06/26 | 18.5000 | -0.0900 | -0.48% |
| 2026/06/25 | 18.5900 | 0.0300 | 0.16% |
| 2026/06/24 | 18.5600 | -0.1400 | -0.75% |
| 2026/06/23 | 18.7000 | -0.1700 | -0.90% |
| 2026/06/22 | 18.8700 | 0.0800 | 0.43% |
| 2026/06/18 | 18.7900 | 0.1700 | 0.91% |
| 2026/06/17 | 18.6200 | -0.0700 | -0.37% |
| 2026/06/16 | 18.6900 | 0.1000 | 0.54% |
| 2026/06/15 | 18.5900 | 0.2800 | 1.53% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。