*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(AUD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 12.3200 | 0.0400 | 0.33% |
| 2026/11/09 | 12.2800 | 0.1600 | 1.32% |
| 2026/11/06 | 12.1200 | -0.1100 | -0.90% |
| 2026/11/05 | 12.2300 | -0.3800 | -3.01% |
| 2026/11/04 | 12.6100 | 0.1000 | 0.80% |
| 2026/11/03 | 12.5100 | -0.0800 | -0.64% |
| 2026/11/02 | 12.5900 | -0.1000 | -0.79% |
| 2026/10/30 | 12.6900 | -0.2000 | -1.55% |
| 2026/10/29 | 12.8900 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/10/28 | 12.8900 | 0.0800 | 0.62% |
| 2026/10/27 | 12.8100 | -0.0200 | -0.16% |
| 2026/10/22 | 12.8300 | -0.0700 | -0.54% |
| 2026/10/21 | 12.9000 | 0.0400 | 0.31% |
| 2026/10/20 | 12.8600 | -0.0100 | -0.08% |
| 2026/10/19 | 12.8700 | -0.0100 | -0.08% |
| 2026/10/16 | 12.8800 | -0.1300 | -1.00% |
| 2026/10/15 | 13.0100 | -0.0700 | -0.54% |
| 2026/10/14 | 13.0800 | -0.1000 | -0.76% |
| 2026/10/13 | 13.1800 | -0.0600 | -0.45% |
| 2026/10/12 | 13.2400 | -0.0100 | -0.08% |
| 2026/10/08 | 13.2500 | -0.0600 | -0.45% |
| 2026/10/07 | 13.3100 | -0.0300 | -0.22% |
| 2026/10/06 | 13.3400 | 0.0700 | 0.53% |
| 2026/10/05 | 13.2700 | 0.0800 | 0.61% |
| 2026/10/02 | 13.1900 | 0.0800 | 0.61% |
| 2026/10/01 | 13.1100 | 0.0200 | 0.15% |
| 2026/09/30 | 13.0900 | -0.0200 | -0.15% |
| 2026/09/29 | 13.1100 | -0.0600 | -0.46% |
| 2026/09/24 | 13.1700 | -0.0400 | -0.30% |
| 2026/09/23 | 13.2100 | -0.0600 | -0.45% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。