*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 12.8000 | 0.0400 | 0.31% |
| 2026/11/09 | 12.7600 | 0.1600 | 1.27% |
| 2026/11/06 | 12.6000 | -0.1000 | -0.79% |
| 2026/11/05 | 12.7000 | -0.4000 | -3.05% |
| 2026/11/04 | 13.1000 | 0.1000 | 0.77% |
| 2026/11/03 | 13.0000 | -0.0800 | -0.61% |
| 2026/11/02 | 13.0800 | -0.1100 | -0.83% |
| 2026/10/30 | 13.1900 | -0.2100 | -1.57% |
| 2026/10/29 | 13.4000 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/10/28 | 13.4000 | 0.0900 | 0.68% |
| 2026/10/27 | 13.3100 | -0.0200 | -0.15% |
| 2026/10/22 | 13.3300 | -0.0800 | -0.60% |
| 2026/10/21 | 13.4100 | 0.0300 | 0.22% |
| 2026/10/20 | 13.3800 | -0.0100 | -0.07% |
| 2026/10/19 | 13.3900 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/10/16 | 13.3900 | -0.1500 | -1.11% |
| 2026/10/15 | 13.5400 | -0.0700 | -0.51% |
| 2026/10/14 | 13.6100 | -0.1100 | -0.80% |
| 2026/10/13 | 13.7200 | -0.0600 | -0.44% |
| 2026/10/12 | 13.7800 | -0.0200 | -0.14% |
| 2026/10/08 | 13.8000 | -0.0600 | -0.43% |
| 2026/10/07 | 13.8600 | -0.0300 | -0.22% |
| 2026/10/06 | 13.8900 | 0.0600 | 0.43% |
| 2026/10/05 | 13.8300 | 0.1000 | 0.73% |
| 2026/10/02 | 13.7300 | 0.0800 | 0.59% |
| 2026/10/01 | 13.6500 | 0.0200 | 0.15% |
| 2026/09/30 | 13.6300 | -0.0200 | -0.15% |
| 2026/09/29 | 13.6500 | -0.0700 | -0.51% |
| 2026/09/24 | 13.7200 | -0.0500 | -0.36% |
| 2026/09/23 | 13.7700 | -0.0700 | -0.51% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。