淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/28 | 13.2200 | -0.0600 | -0.45% |
| 2026/07/27 | 13.2800 | -0.0700 | -0.52% |
| 2026/07/24 | 13.3500 | -0.0300 | -0.22% |
| 2026/07/23 | 13.3800 | -0.1200 | -0.89% |
| 2026/07/22 | 13.5000 | 0.0900 | 0.67% |
| 2026/07/21 | 13.4100 | 0.1200 | 0.90% |
| 2026/07/20 | 13.2900 | -0.1100 | -0.82% |
| 2026/07/17 | 13.4000 | -0.2100 | -1.54% |
| 2026/07/16 | 13.6100 | -0.0600 | -0.44% |
| 2026/07/15 | 13.6700 | 0.0600 | 0.44% |
| 2026/07/14 | 13.6100 | -0.0500 | -0.37% |
| 2026/07/13 | 13.6600 | -0.0700 | -0.51% |
| 2026/07/09 | 13.7300 | 0.1100 | 0.81% |
| 2026/07/08 | 13.6200 | -0.1100 | -0.80% |
| 2026/07/07 | 13.7300 | -0.1000 | -0.72% |
| 2026/07/06 | 13.8300 | 0.0100 | 0.07% |
| 2026/07/02 | 13.8200 | -0.0500 | -0.36% |
| 2026/07/01 | 13.8700 | 0.0500 | 0.36% |
| 2026/06/30 | 13.8200 | 0.1000 | 0.73% |
| 2026/06/29 | 13.7200 | 0.0200 | 0.15% |
| 2026/06/26 | 13.7000 | -0.0600 | -0.44% |
| 2026/06/25 | 13.7600 | 0.0400 | 0.29% |
| 2026/06/24 | 13.7200 | -0.0600 | -0.44% |
| 2026/06/23 | 13.7800 | -0.1300 | -0.93% |
| 2026/06/22 | 13.9100 | 0.0700 | 0.51% |
| 2026/06/18 | 13.8400 | 0.1300 | 0.95% |
| 2026/06/17 | 13.7100 | -0.0500 | -0.36% |
| 2026/06/16 | 13.7600 | 0.0700 | 0.51% |
| 2026/06/15 | 13.6900 | 0.1900 | 1.41% |
| 2026/06/12 | 13.5000 | 0.1000 | 0.75% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。