*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 12.9790 | -0.0615 | -0.47% |
| 2026/11/09 | 13.0405 | 0.2015 | 1.57% |
| 2026/11/06 | 12.8390 | -0.0126 | -0.10% |
| 2026/11/05 | 12.8516 | -0.2898 | -2.21% |
| 2026/11/04 | 13.1414 | 0.1659 | 1.28% |
| 2026/11/03 | 12.9755 | -0.0471 | -0.36% |
| 2026/11/02 | 13.0226 | 0.0637 | 0.49% |
| 2026/10/30 | 12.9589 | -0.1349 | -1.03% |
| 2026/10/29 | 13.0938 | 0.0034 | 0.03% |
| 2026/10/28 | 13.0904 | 0.0380 | 0.29% |
| 2026/10/27 | 13.0524 | 0.0177 | 0.14% |
| 2026/10/22 | 13.0347 | -0.1233 | -0.94% |
| 2026/10/21 | 13.1580 | 0.0275 | 0.21% |
| 2026/10/20 | 13.1305 | 0.0207 | 0.16% |
| 2026/10/19 | 13.1098 | -0.0100 | -0.08% |
| 2026/10/16 | 13.1198 | 0.0009 | 0.01% |
| 2026/10/15 | 13.1189 | 0.0586 | 0.45% |
| 2026/10/14 | 13.0603 | -0.0918 | -0.70% |
| 2026/10/13 | 13.1521 | -0.0277 | -0.21% |
| 2026/10/12 | 13.1798 | 0.1194 | 0.91% |
| 2026/10/08 | 13.0604 | -0.0726 | -0.55% |
| 2026/10/07 | 13.1330 | -0.1364 | -1.03% |
| 2026/10/06 | 13.2694 | 0.0708 | 0.54% |
| 2026/10/05 | 13.1986 | 0.0962 | 0.73% |
| 2026/10/02 | 13.1024 | 0.0894 | 0.69% |
| 2026/10/01 | 13.0130 | -0.1336 | -1.02% |
| 2026/09/30 | 13.1466 | 0.0228 | 0.17% |
| 2026/09/29 | 13.1238 | -0.0160 | -0.12% |
| 2026/09/24 | 13.1398 | -0.0955 | -0.72% |
| 2026/09/23 | 13.2353 | -0.1080 | -0.81% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。