淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/30 | 13.1099 | 0.1177 | 0.91% |
| 2026/07/29 | 12.9922 | -0.0883 | -0.68% |
| 2026/07/28 | 13.0805 | 0.0550 | 0.42% |
| 2026/07/27 | 13.0255 | 0.0218 | 0.17% |
| 2026/07/24 | 13.0037 | 0.0446 | 0.34% |
| 2026/07/23 | 12.9591 | -0.1071 | -0.82% |
| 2026/07/22 | 13.0662 | 0.0205 | 0.16% |
| 2026/07/21 | 13.0457 | 0.0846 | 0.65% |
| 2026/07/20 | 12.9611 | -0.0292 | -0.22% |
| 2026/07/17 | 12.9903 | -0.0695 | -0.53% |
| 2026/07/16 | 13.0598 | -0.0209 | -0.16% |
| 2026/07/15 | 13.0807 | -0.0147 | -0.11% |
| 2026/07/14 | 13.0954 | 0.0388 | 0.30% |
| 2026/07/13 | 13.0566 | -0.0393 | -0.30% |
| 2026/07/09 | 13.0959 | 0.0976 | 0.75% |
| 2026/07/08 | 12.9983 | -0.1363 | -1.04% |
| 2026/07/07 | 13.1346 | -0.0718 | -0.54% |
| 2026/07/06 | 13.2064 | 0.0475 | 0.36% |
| 2026/07/03 | 13.1589 | 0.0427 | 0.33% |
| 2026/07/02 | 13.1162 | 0.0468 | 0.36% |
| 2026/07/01 | 13.0694 | -0.0059 | -0.05% |
| 2026/06/30 | 13.0753 | 0.0426 | 0.33% |
| 2026/06/29 | 13.0327 | 0.0012 | 0.01% |
| 2026/06/26 | 13.0315 | -0.0357 | -0.27% |
| 2026/06/25 | 13.0672 | 0.0610 | 0.47% |
| 2026/06/24 | 13.0062 | -0.0106 | -0.08% |
| 2026/06/23 | 13.0168 | -0.1970 | -1.49% |
| 2026/06/22 | 13.2138 | -0.0188 | -0.14% |
| 2026/06/18 | 13.2326 | -0.0438 | -0.33% |
| 2026/06/17 | 13.2764 | -0.0322 | -0.24% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。