*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 7.0849 | -0.0352 | -0.49% |
| 2026/11/09 | 7.1201 | 0.0098 | 0.14% |
| 2026/11/06 | 7.1103 | -0.0534 | -0.75% |
| 2026/11/05 | 7.1637 | 0.0119 | 0.17% |
| 2026/11/04 | 7.1518 | 0.0382 | 0.54% |
| 2026/11/03 | 7.1136 | -0.0106 | -0.15% |
| 2026/11/02 | 7.1242 | 0.0091 | 0.13% |
| 2026/10/30 | 7.1151 | 0.0102 | 0.14% |
| 2026/10/29 | 7.1049 | 0.0133 | 0.19% |
| 2026/10/28 | 7.0916 | -0.0063 | -0.09% |
| 2026/10/27 | 7.0979 | -0.0032 | -0.05% |
| 2026/10/22 | 7.1011 | 0.0476 | 0.67% |
| 2026/10/21 | 7.0535 | -0.0072 | -0.10% |
| 2026/10/20 | 7.0607 | 0.0023 | 0.03% |
| 2026/10/19 | 7.0584 | -0.0227 | -0.32% |
| 2026/10/16 | 7.0811 | -0.0034 | -0.05% |
| 2026/10/15 | 7.0845 | 0.0304 | 0.43% |
| 2026/10/14 | 7.0541 | 0.0039 | 0.06% |
| 2026/10/13 | 7.0502 | 0.0133 | 0.19% |
| 2026/10/08 | 7.0369 | 0.0094 | 0.13% |
| 2026/10/07 | 7.0275 | -0.0531 | -0.75% |
| 2026/10/06 | 7.0806 | 0.0219 | 0.31% |
| 2026/10/05 | 7.0587 | -0.0094 | -0.13% |
| 2026/10/02 | 7.0681 | -0.0078 | -0.11% |
| 2026/10/01 | 7.0759 | 0.0059 | 0.08% |
| 2026/09/30 | 7.0700 | -0.0118 | -0.17% |
| 2026/09/29 | 7.0818 | -0.0646 | -0.90% |
| 2026/09/24 | 7.1464 | -0.0372 | -0.52% |
| 2026/09/23 | 7.1836 | -0.0550 | -0.76% |
| 2026/09/22 | 7.2386 | -0.0005 | -0.01% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。