淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/30 | 7.4275 | -0.0187 | -0.25% |
| 2026/07/29 | 7.4462 | -0.0121 | -0.16% |
| 2026/07/28 | 7.4583 | 0.0117 | 0.16% |
| 2026/07/27 | 7.4466 | 0.0116 | 0.16% |
| 2026/07/24 | 7.4350 | 0.0039 | 0.05% |
| 2026/07/23 | 7.4311 | -0.0260 | -0.35% |
| 2026/07/22 | 7.4571 | -0.0104 | -0.14% |
| 2026/07/21 | 7.4675 | -0.0117 | -0.16% |
| 2026/07/20 | 7.4792 | -0.0222 | -0.30% |
| 2026/07/17 | 7.5014 | 0.0099 | 0.13% |
| 2026/07/16 | 7.4915 | -0.0008 | -0.01% |
| 2026/07/15 | 7.4923 | 0.0116 | 0.16% |
| 2026/07/14 | 7.4807 | -0.0031 | -0.04% |
| 2026/07/13 | 7.4838 | -0.0374 | -0.50% |
| 2026/07/09 | 7.5212 | 0.0115 | 0.15% |
| 2026/07/08 | 7.5097 | -0.0682 | -0.90% |
| 2026/07/07 | 7.5779 | -0.0267 | -0.35% |
| 2026/07/06 | 7.6046 | 0.0044 | 0.06% |
| 2026/07/02 | 7.6002 | 0.0012 | 0.02% |
| 2026/07/01 | 7.5990 | -0.0181 | -0.24% |
| 2026/06/30 | 7.6171 | -0.0167 | -0.22% |
| 2026/06/29 | 7.6338 | -0.0030 | -0.04% |
| 2026/06/26 | 7.6368 | 0.0036 | 0.05% |
| 2026/06/25 | 7.6332 | -0.0007 | -0.01% |
| 2026/06/24 | 7.6339 | 0.0331 | 0.44% |
| 2026/06/23 | 7.6008 | 0.0085 | 0.11% |
| 2026/06/22 | 7.5923 | -0.0198 | -0.26% |
| 2026/06/18 | 7.6121 | 0.0022 | 0.03% |
| 2026/06/17 | 7.6099 | -0.0085 | -0.11% |
| 2026/06/16 | 7.6184 | 0.0096 | 0.13% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。