淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/30 | 11.1239 | -0.0267 | -0.24% |
| 2026/07/29 | 11.1506 | -0.0176 | -0.16% |
| 2026/07/28 | 11.1682 | 0.0170 | 0.15% |
| 2026/07/27 | 11.1512 | 0.0178 | 0.16% |
| 2026/07/24 | 11.1334 | 0.0058 | 0.05% |
| 2026/07/23 | 11.1276 | -0.0386 | -0.35% |
| 2026/07/22 | 11.1662 | -0.0163 | -0.15% |
| 2026/07/21 | 11.1825 | -0.0173 | -0.15% |
| 2026/07/20 | 11.1998 | -0.0326 | -0.29% |
| 2026/07/17 | 11.2324 | 0.0142 | 0.13% |
| 2026/07/16 | 11.2182 | -0.0006 | -0.01% |
| 2026/07/15 | 11.2188 | 0.0178 | 0.16% |
| 2026/07/14 | 11.2010 | -0.0047 | -0.04% |
| 2026/07/13 | 11.2057 | -0.0542 | -0.48% |
| 2026/07/09 | 11.2599 | 0.0176 | 0.16% |
| 2026/07/08 | 11.2423 | -0.0307 | -0.27% |
| 2026/07/07 | 11.2730 | -0.0397 | -0.35% |
| 2026/07/06 | 11.3127 | 0.0062 | 0.05% |
| 2026/07/02 | 11.3065 | 0.0022 | 0.02% |
| 2026/07/01 | 11.3043 | -0.0275 | -0.24% |
| 2026/06/30 | 11.3318 | -0.0242 | -0.21% |
| 2026/06/29 | 11.3560 | -0.0040 | -0.04% |
| 2026/06/26 | 11.3600 | 0.0055 | 0.05% |
| 2026/06/25 | 11.3545 | -0.0001 | -0.00% |
| 2026/06/24 | 11.3546 | 0.0468 | 0.41% |
| 2026/06/23 | 11.3078 | 0.0119 | 0.11% |
| 2026/06/22 | 11.2959 | -0.0298 | -0.26% |
| 2026/06/18 | 11.3257 | 0.0020 | 0.02% |
| 2026/06/17 | 11.3237 | -0.0130 | -0.11% |
| 2026/06/16 | 11.3367 | 0.0145 | 0.13% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。