*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(AUD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/17 | 1.8934 | 0.0091 | 0.48% |
| 2026/09/16 | 1.8843 | 0.0096 | 0.51% |
| 2026/09/15 | 1.8747 | -0.0068 | -0.36% |
| 2026/09/14 | 1.8815 | -0.0142 | -0.75% |
| 2026/09/11 | 1.8957 | 0.0056 | 0.30% |
| 2026/09/10 | 1.8901 | -0.0016 | -0.08% |
| 2026/09/09 | 1.8917 | -0.0044 | -0.23% |
| 2026/09/08 | 1.8961 | -0.0042 | -0.22% |
| 2026/09/04 | 1.9003 | 0.0068 | 0.36% |
| 2026/09/03 | 1.8935 | 0.0020 | 0.11% |
| 2026/09/02 | 1.8915 | -0.0074 | -0.39% |
| 2026/09/01 | 1.8989 | -0.0031 | -0.16% |
| 2026/08/31 | 1.9020 | -0.0099 | -0.52% |
| 2026/08/28 | 1.9119 | 0.0051 | 0.27% |
| 2026/08/27 | 1.9068 | 0.0030 | 0.16% |
| 2026/08/26 | 1.9038 | 0.0025 | 0.13% |
| 2026/08/25 | 1.9013 | 0.0047 | 0.25% |
| 2026/08/24 | 1.8966 | -0.0075 | -0.39% |
| 2026/08/21 | 1.9041 | -0.0061 | -0.32% |
| 2026/08/20 | 1.9102 | -0.0047 | -0.25% |
| 2026/08/19 | 1.9149 | -0.0160 | -0.83% |
| 2026/08/18 | 1.9309 | -0.0246 | -1.26% |
| 2026/08/17 | 1.9555 | -0.0004 | -0.02% |
| 2026/08/14 | 1.9559 | -0.0038 | -0.19% |
| 2026/08/13 | 1.9597 | 0.0132 | 0.68% |
| 2026/08/12 | 1.9465 | 0.0167 | 0.87% |
| 2026/08/11 | 1.9298 | 0.0012 | 0.06% |
| 2026/08/10 | 1.9286 | 0.0046 | 0.24% |
| 2026/08/07 | 1.9240 | 0.0024 | 0.12% |
| 2026/08/06 | 1.9216 | 0.0019 | 0.10% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。