*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(AUD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 1.8357 | 0.0175 | 0.96% |
| 2026/11/09 | 1.8182 | 0.0282 | 1.58% |
| 2026/11/06 | 1.7900 | 0.0050 | 0.28% |
| 2026/11/05 | 1.7850 | -0.0480 | -2.62% |
| 2026/11/04 | 1.8330 | 0.0019 | 0.10% |
| 2026/11/03 | 1.8311 | -0.0031 | -0.17% |
| 2026/11/02 | 1.8342 | -0.0019 | -0.10% |
| 2026/10/30 | 1.8361 | -0.0385 | -2.05% |
| 2026/10/29 | 1.8746 | -0.0027 | -0.14% |
| 2026/10/28 | 1.8773 | 0.0105 | 0.56% |
| 2026/10/27 | 1.8668 | 0.0102 | 0.55% |
| 2026/10/22 | 1.8566 | -0.0262 | -1.39% |
| 2026/10/21 | 1.8828 | 0.0080 | 0.43% |
| 2026/10/20 | 1.8748 | -0.0103 | -0.55% |
| 2026/10/19 | 1.8851 | -0.0076 | -0.40% |
| 2026/10/16 | 1.8927 | -0.0188 | -0.98% |
| 2026/10/15 | 1.9115 | -0.0085 | -0.44% |
| 2026/10/14 | 1.9200 | -0.0163 | -0.84% |
| 2026/10/13 | 1.9363 | -0.0221 | -1.13% |
| 2026/10/12 | 1.9584 | -0.0013 | -0.07% |
| 2026/10/08 | 1.9597 | -0.0136 | -0.69% |
| 2026/10/07 | 1.9733 | -0.0104 | -0.52% |
| 2026/10/06 | 1.9837 | 0.0023 | 0.12% |
| 2026/10/05 | 1.9814 | 0.0118 | 0.60% |
| 2026/10/02 | 1.9696 | 0.0120 | 0.61% |
| 2026/10/01 | 1.9576 | 0.0066 | 0.34% |
| 2026/09/30 | 1.9510 | 0.0091 | 0.47% |
| 2026/09/29 | 1.9419 | -0.0007 | -0.04% |
| 2026/09/24 | 1.9426 | 0.0016 | 0.08% |
| 2026/09/23 | 1.9410 | 0.0093 | 0.48% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。