*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/17 | 21.8600 | 0.0500 | 0.23% |
| 2026/09/16 | 21.8100 | 0.2600 | 1.21% |
| 2026/09/15 | 21.5500 | -0.2400 | -1.10% |
| 2026/09/14 | 21.7900 | -0.1500 | -0.68% |
| 2026/09/11 | 21.9400 | -0.2600 | -1.17% |
| 2026/09/10 | 22.2000 | -0.0800 | -0.36% |
| 2026/09/09 | 22.2800 | 0.1700 | 0.77% |
| 2026/09/08 | 22.1100 | -0.3600 | -1.60% |
| 2026/09/07 | 22.4700 | 0.5700 | 2.60% |
| 2026/09/04 | 21.9000 | 0.1800 | 0.83% |
| 2026/09/03 | 21.7200 | 0.1500 | 0.70% |
| 2026/09/02 | 21.5700 | -0.4200 | -1.91% |
| 2026/09/01 | 21.9900 | 0.0400 | 0.18% |
| 2026/08/31 | 21.9500 | 0.0500 | 0.23% |
| 2026/08/28 | 21.9000 | 0.0200 | 0.09% |
| 2026/08/27 | 21.8800 | 0.1400 | 0.64% |
| 2026/08/26 | 21.7400 | 0.1500 | 0.69% |
| 2026/08/25 | 21.5900 | 0.1300 | 0.61% |
| 2026/08/24 | 21.4600 | -0.2000 | -0.92% |
| 2026/08/21 | 21.6600 | 0.0700 | 0.32% |
| 2026/08/20 | 21.5900 | 0.1200 | 0.56% |
| 2026/08/19 | 21.4700 | -0.4900 | -2.23% |
| 2026/08/18 | 21.9600 | -0.5500 | -2.44% |
| 2026/08/17 | 22.5100 | 0.2500 | 1.12% |
| 2026/08/14 | 22.2600 | 0.2900 | 1.32% |
| 2026/08/13 | 21.9700 | 0.2100 | 0.97% |
| 2026/08/12 | 21.7600 | 0.4500 | 2.11% |
| 2026/08/11 | 21.3100 | -0.0600 | -0.28% |
| 2026/08/10 | 21.3700 | 0.1100 | 0.52% |
| 2026/08/07 | 21.2600 | -0.1100 | -0.51% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。