*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 18.5300 | 0.3000 | 1.65% |
| 2026/11/09 | 18.2300 | 0.4000 | 2.24% |
| 2026/11/06 | 17.8300 | -0.7600 | -4.09% |
| 2026/11/05 | 18.5900 | -0.6300 | -3.28% |
| 2026/11/04 | 19.2200 | -0.0700 | -0.36% |
| 2026/11/03 | 19.2900 | -0.4200 | -2.13% |
| 2026/11/02 | 19.7100 | -0.2500 | -1.25% |
| 2026/10/30 | 19.9600 | -0.4900 | -2.40% |
| 2026/10/29 | 20.4500 | -0.2400 | -1.16% |
| 2026/10/28 | 20.6900 | 0.3400 | 1.67% |
| 2026/10/27 | 20.3500 | -0.0200 | -0.10% |
| 2026/10/22 | 20.3700 | -0.4200 | -2.02% |
| 2026/10/21 | 20.7900 | 0.3000 | 1.46% |
| 2026/10/20 | 20.4900 | -0.2400 | -1.16% |
| 2026/10/19 | 20.7300 | -0.0800 | -0.38% |
| 2026/10/16 | 20.8100 | -0.1800 | -0.86% |
| 2026/10/15 | 20.9900 | -0.6500 | -3.00% |
| 2026/10/14 | 21.6400 | -0.0300 | -0.14% |
| 2026/10/13 | 21.6700 | -0.2600 | -1.19% |
| 2026/10/12 | 21.9300 | -0.2400 | -1.08% |
| 2026/10/08 | 22.1700 | -0.4700 | -2.08% |
| 2026/10/07 | 22.6400 | -0.0600 | -0.26% |
| 2026/10/06 | 22.7000 | 0.2000 | 0.89% |
| 2026/10/05 | 22.5000 | 0.1500 | 0.67% |
| 2026/10/02 | 22.3500 | 0.0500 | 0.22% |
| 2026/10/01 | 22.3000 | 0.0500 | 0.22% |
| 2026/09/30 | 22.2500 | 0.1800 | 0.82% |
| 2026/09/29 | 22.0700 | -0.1200 | -0.54% |
| 2026/09/24 | 22.1900 | -0.1600 | -0.72% |
| 2026/09/23 | 22.3500 | -0.0300 | -0.13% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。