*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/10/07 | 22.9000 | -0.0500 | -0.22% |
| 2026/10/06 | 22.9500 | 0.1900 | 0.83% |
| 2026/10/05 | 22.7600 | 0.1200 | 0.53% |
| 2026/10/02 | 22.6400 | 0.0500 | 0.22% |
| 2026/10/01 | 22.5900 | 0.0400 | 0.18% |
| 2026/09/30 | 22.5500 | 0.1700 | 0.76% |
| 2026/09/29 | 22.3800 | -0.0300 | -0.13% |
| 2026/09/24 | 22.4100 | -0.1300 | -0.58% |
| 2026/09/23 | 22.5400 | -0.0500 | -0.22% |
| 2026/09/22 | 22.5900 | 0.0200 | 0.09% |
| 2026/09/21 | 22.5700 | 0.1000 | 0.45% |
| 2026/09/18 | 22.4700 | 0.3000 | 1.35% |
| 2026/09/17 | 22.1700 | 0.0500 | 0.23% |
| 2026/09/16 | 22.1200 | 0.3100 | 1.42% |
| 2026/09/15 | 21.8100 | -0.1500 | -0.68% |
| 2026/09/14 | 21.9600 | -0.1100 | -0.50% |
| 2026/09/11 | 22.0700 | -0.2100 | -0.94% |
| 2026/09/10 | 22.2800 | -0.0500 | -0.22% |
| 2026/09/09 | 22.3300 | 0.1700 | 0.77% |
| 2026/09/08 | 22.1600 | -0.3700 | -1.64% |
| 2026/09/07 | 22.5300 | 0.5100 | 2.32% |
| 2026/09/04 | 22.0200 | 0.1200 | 0.55% |
| 2026/09/03 | 21.9000 | 0.1800 | 0.83% |
| 2026/09/02 | 21.7200 | -0.3500 | -1.59% |
| 2026/09/01 | 22.0700 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/08/31 | 22.0700 | 0.0800 | 0.36% |
| 2026/08/28 | 21.9900 | -0.0300 | -0.14% |
| 2026/08/27 | 22.0200 | 0.0600 | 0.27% |
| 2026/08/26 | 21.9600 | 0.1200 | 0.55% |
| 2026/08/25 | 21.8400 | 0.1500 | 0.69% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。