淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/30 | 19.8400 | -0.1000 | -0.50% |
| 2026/07/29 | 19.9400 | -0.4600 | -2.25% |
| 2026/07/28 | 20.4000 | -1.2500 | -5.77% |
| 2026/07/27 | 21.6500 | -0.1400 | -0.64% |
| 2026/07/24 | 21.7900 | -0.6800 | -3.03% |
| 2026/07/23 | 22.4700 | 0.1700 | 0.76% |
| 2026/07/22 | 22.3000 | 0.1800 | 0.81% |
| 2026/07/21 | 22.1200 | 0.7400 | 3.46% |
| 2026/07/20 | 21.3800 | -0.4100 | -1.88% |
| 2026/07/17 | 21.7900 | -0.9800 | -4.30% |
| 2026/07/16 | 22.7700 | -0.4700 | -2.02% |
| 2026/07/15 | 23.2400 | 0.2900 | 1.26% |
| 2026/07/14 | 22.9500 | 0.1900 | 0.83% |
| 2026/07/13 | 22.7600 | -0.4400 | -1.90% |
| 2026/07/09 | 23.2000 | 0.4800 | 2.11% |
| 2026/07/08 | 22.7200 | -0.3100 | -1.35% |
| 2026/07/07 | 23.0300 | -0.5300 | -2.25% |
| 2026/07/06 | 23.5600 | -0.2700 | -1.13% |
| 2026/07/03 | 23.8300 | 0.3900 | 1.66% |
| 2026/07/02 | 23.4400 | -0.4900 | -2.05% |
| 2026/07/01 | 23.9300 | -0.1700 | -0.71% |
| 2026/06/30 | 24.1000 | 0.4400 | 1.86% |
| 2026/06/29 | 23.6600 | 0.1000 | 0.42% |
| 2026/06/26 | 23.5600 | -0.9000 | -3.68% |
| 2026/06/25 | 24.4600 | 0.7000 | 2.95% |
| 2026/06/24 | 23.7600 | 0.0600 | 0.25% |
| 2026/06/23 | 23.7000 | -0.9500 | -3.85% |
| 2026/06/22 | 24.6500 | 0.3700 | 1.52% |
| 2026/06/18 | 24.2800 | 0.2800 | 1.17% |
| 2026/06/17 | 24.0000 | -0.0100 | -0.04% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。