淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/30 | 43.1500 | -0.1700 | -0.39% |
| 2026/07/29 | 43.3200 | -2.2000 | -4.83% |
| 2026/07/28 | 45.5200 | -4.5600 | -9.11% |
| 2026/07/27 | 50.0800 | 0.2300 | 0.46% |
| 2026/07/24 | 49.8500 | -2.5700 | -4.90% |
| 2026/07/23 | 52.4200 | 0.1000 | 0.19% |
| 2026/07/22 | 52.3200 | 0.6300 | 1.22% |
| 2026/07/21 | 51.6900 | 3.6200 | 7.53% |
| 2026/07/20 | 48.0700 | -1.6600 | -3.34% |
| 2026/07/17 | 49.7300 | -3.9300 | -7.32% |
| 2026/07/16 | 53.6600 | -2.2800 | -4.08% |
| 2026/07/15 | 55.9400 | 0.3400 | 0.61% |
| 2026/07/14 | 55.6000 | 0.9600 | 1.76% |
| 2026/07/13 | 54.6400 | -3.9400 | -6.73% |
| 2026/07/09 | 58.5800 | 1.8600 | 3.28% |
| 2026/07/08 | 56.7200 | -0.8900 | -1.54% |
| 2026/07/07 | 57.6100 | -2.8200 | -4.67% |
| 2026/07/06 | 60.4300 | -2.5200 | -4.00% |
| 2026/07/03 | 62.9500 | 0.4500 | 0.72% |
| 2026/07/02 | 62.5000 | -3.7600 | -5.67% |
| 2026/07/01 | 66.2600 | -0.6200 | -0.93% |
| 2026/06/30 | 66.8800 | 2.4100 | 3.74% |
| 2026/06/29 | 64.4700 | -0.4600 | -0.71% |
| 2026/06/26 | 64.9300 | -3.4500 | -5.05% |
| 2026/06/25 | 68.3800 | 2.5800 | 3.92% |
| 2026/06/24 | 65.8000 | 0.5100 | 0.78% |
| 2026/06/23 | 65.2900 | -3.9600 | -5.72% |
| 2026/06/22 | 69.2500 | 2.2700 | 3.39% |
| 2026/06/18 | 66.9800 | 2.0100 | 3.09% |
| 2026/06/17 | 64.9700 | 1.0700 | 1.67% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。