*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 37.8500 | 1.0300 | 2.80% |
| 2026/11/09 | 36.8200 | 1.4900 | 4.22% |
| 2026/11/06 | 35.3300 | -1.2900 | -3.52% |
| 2026/11/05 | 36.6200 | -2.9000 | -7.34% |
| 2026/11/04 | 39.5200 | 0.2500 | 0.64% |
| 2026/11/03 | 39.2700 | -1.6600 | -4.06% |
| 2026/11/02 | 40.9300 | -0.6900 | -1.66% |
| 2026/10/30 | 41.6200 | -2.0200 | -4.63% |
| 2026/10/29 | 43.6400 | -1.6600 | -3.66% |
| 2026/10/28 | 45.3000 | 1.6100 | 3.69% |
| 2026/10/27 | 43.6900 | -0.6500 | -1.47% |
| 2026/10/22 | 44.3400 | -2.3100 | -4.95% |
| 2026/10/21 | 46.6500 | 1.2900 | 2.84% |
| 2026/10/20 | 45.3600 | -0.9000 | -1.95% |
| 2026/10/19 | 46.2600 | -0.1700 | -0.37% |
| 2026/10/16 | 46.4300 | -0.2500 | -0.54% |
| 2026/10/15 | 46.6800 | -3.1300 | -6.28% |
| 2026/10/14 | 49.8100 | -0.6000 | -1.19% |
| 2026/10/13 | 50.4100 | -1.1200 | -2.17% |
| 2026/10/12 | 51.5300 | -1.7400 | -3.27% |
| 2026/10/08 | 53.2700 | -1.7400 | -3.16% |
| 2026/10/07 | 55.0100 | -0.3700 | -0.67% |
| 2026/10/06 | 55.3800 | 0.1600 | 0.29% |
| 2026/10/05 | 55.2200 | 1.0000 | 1.84% |
| 2026/10/02 | 54.2200 | 0.6300 | 1.18% |
| 2026/10/01 | 53.5900 | 0.9500 | 1.80% |
| 2026/09/30 | 52.6400 | -0.0100 | -0.02% |
| 2026/09/29 | 52.6500 | -0.9700 | -1.81% |
| 2026/09/24 | 53.6200 | -0.4700 | -0.87% |
| 2026/09/23 | 54.0900 | 0.2700 | 0.50% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。