*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 35.1400 | 0.9800 | 2.87% |
| 2026/11/09 | 34.1600 | 1.3700 | 4.18% |
| 2026/11/06 | 32.7900 | -1.2000 | -3.53% |
| 2026/11/05 | 33.9900 | -2.6600 | -7.26% |
| 2026/11/04 | 36.6500 | 0.2300 | 0.63% |
| 2026/11/03 | 36.4200 | -1.7100 | -4.48% |
| 2026/11/02 | 38.1300 | -0.5900 | -1.52% |
| 2026/10/30 | 38.7200 | -1.8400 | -4.54% |
| 2026/10/29 | 40.5600 | -1.5100 | -3.59% |
| 2026/10/28 | 42.0700 | 1.5000 | 3.70% |
| 2026/10/27 | 40.5700 | -0.5800 | -1.41% |
| 2026/10/22 | 41.1500 | -2.1000 | -4.86% |
| 2026/10/21 | 43.2500 | 1.2000 | 2.85% |
| 2026/10/20 | 42.0500 | -0.8200 | -1.91% |
| 2026/10/19 | 42.8700 | -0.1200 | -0.28% |
| 2026/10/16 | 42.9900 | -0.0100 | -0.02% |
| 2026/10/15 | 43.0000 | -3.0800 | -6.68% |
| 2026/10/14 | 46.0800 | -0.5500 | -1.18% |
| 2026/10/13 | 46.6300 | -1.0400 | -2.18% |
| 2026/10/12 | 47.6700 | -1.5500 | -3.15% |
| 2026/10/08 | 49.2200 | -1.5800 | -3.11% |
| 2026/10/07 | 50.8000 | -0.3400 | -0.66% |
| 2026/10/06 | 51.1400 | 0.1500 | 0.29% |
| 2026/10/05 | 50.9900 | 0.9100 | 1.82% |
| 2026/10/02 | 50.0800 | 0.5900 | 1.19% |
| 2026/10/01 | 49.4900 | 0.8800 | 1.81% |
| 2026/09/30 | 48.6100 | -0.0200 | -0.04% |
| 2026/09/29 | 48.6300 | -0.8200 | -1.66% |
| 2026/09/24 | 49.4500 | -0.4800 | -0.96% |
| 2026/09/23 | 49.9300 | 0.2100 | 0.42% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。