*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/17 | 47.0200 | -0.3800 | -0.80% |
| 2026/09/16 | 47.4000 | 1.0500 | 2.27% |
| 2026/09/15 | 46.3500 | -0.6700 | -1.42% |
| 2026/09/14 | 47.0200 | -0.7000 | -1.47% |
| 2026/09/11 | 47.7200 | -0.3200 | -0.67% |
| 2026/09/10 | 48.0400 | -0.3700 | -0.76% |
| 2026/09/09 | 48.4100 | 0.4800 | 1.00% |
| 2026/09/08 | 47.9300 | -0.3900 | -0.81% |
| 2026/09/07 | 48.3200 | 1.5000 | 3.20% |
| 2026/09/04 | 46.8200 | 0.6200 | 1.34% |
| 2026/09/03 | 46.2000 | -0.4400 | -0.94% |
| 2026/09/02 | 46.6400 | -0.5300 | -1.12% |
| 2026/09/01 | 47.1700 | -0.7800 | -1.63% |
| 2026/08/31 | 47.9500 | -0.1400 | -0.29% |
| 2026/08/28 | 48.0900 | -0.6700 | -1.37% |
| 2026/08/27 | 48.7600 | 1.2400 | 2.61% |
| 2026/08/26 | 47.5200 | 0.7200 | 1.54% |
| 2026/08/25 | 46.8000 | 0.7700 | 1.67% |
| 2026/08/24 | 46.0300 | -1.2800 | -2.71% |
| 2026/08/21 | 47.3100 | -0.2900 | -0.61% |
| 2026/08/20 | 47.6000 | 0.2500 | 0.53% |
| 2026/08/19 | 47.3500 | -2.2000 | -4.44% |
| 2026/08/18 | 49.5500 | -1.8700 | -3.64% |
| 2026/08/17 | 51.4200 | 1.0500 | 2.08% |
| 2026/08/14 | 50.3700 | 0.8000 | 1.61% |
| 2026/08/13 | 49.5700 | 0.4200 | 0.85% |
| 2026/08/12 | 49.1500 | 1.4900 | 3.13% |
| 2026/08/11 | 47.6600 | 0.2100 | 0.44% |
| 2026/08/10 | 47.4500 | 0.2800 | 0.59% |
| 2026/08/07 | 47.1700 | 0.0700 | 0.15% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。