淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/08/18 | 20.3900 | -0.6500 | -3.09% |
| 2026/08/17 | 21.0400 | 0.3100 | 1.50% |
| 2026/08/14 | 20.7300 | 0.2800 | 1.37% |
| 2026/08/13 | 20.4500 | 0.1800 | 0.89% |
| 2026/08/12 | 20.2700 | 0.6600 | 3.37% |
| 2026/08/11 | 19.6100 | 0.1500 | 0.77% |
| 2026/08/10 | 19.4600 | 0.0800 | 0.41% |
| 2026/08/07 | 19.3800 | -0.0300 | -0.15% |
| 2026/08/06 | 19.4100 | -0.0200 | -0.10% |
| 2026/08/05 | 19.4300 | 0.6000 | 3.19% |
| 2026/08/04 | 18.8300 | 0.6600 | 3.63% |
| 2026/08/03 | 18.1700 | 0.2600 | 1.45% |
| 2026/07/31 | 17.9100 | 0.8400 | 4.92% |
| 2026/07/30 | 17.0700 | 0.1700 | 1.01% |
| 2026/07/29 | 16.9000 | -0.9200 | -5.16% |
| 2026/07/28 | 17.8200 | -1.6500 | -8.47% |
| 2026/07/27 | 19.4700 | 0.0500 | 0.26% |
| 2026/07/24 | 19.4200 | -0.8300 | -4.10% |
| 2026/07/23 | 20.2500 | 0.0100 | 0.05% |
| 2026/07/22 | 20.2400 | 0.2600 | 1.30% |
| 2026/07/21 | 19.9800 | 1.2900 | 6.90% |
| 2026/07/20 | 18.6900 | -0.4800 | -2.50% |
| 2026/07/17 | 19.1700 | -1.3300 | -6.49% |
| 2026/07/16 | 20.5000 | -0.9200 | -4.30% |
| 2026/07/15 | 21.4200 | -0.1300 | -0.60% |
| 2026/07/14 | 21.5500 | 0.1700 | 0.80% |
| 2026/07/13 | 21.3800 | -1.2600 | -5.57% |
| 2026/07/09 | 22.6400 | 0.7200 | 3.28% |
| 2026/07/08 | 21.9200 | -0.3800 | -1.70% |
| 2026/07/07 | 22.3000 | -1.0100 | -4.33% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。