*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 29.8900 | 1.0900 | 3.78% |
| 2026/11/09 | 28.8000 | 1.1300 | 4.08% |
| 2026/11/06 | 27.6700 | -1.1000 | -3.82% |
| 2026/11/05 | 28.7700 | -2.3900 | -7.67% |
| 2026/11/04 | 31.1600 | -0.0600 | -0.19% |
| 2026/11/03 | 31.2200 | -1.5000 | -4.58% |
| 2026/11/02 | 32.7200 | -0.5800 | -1.74% |
| 2026/10/30 | 33.3000 | -1.8700 | -5.32% |
| 2026/10/29 | 35.1700 | -1.3300 | -3.64% |
| 2026/10/28 | 36.5000 | 1.6600 | 4.76% |
| 2026/10/27 | 34.8400 | -0.2400 | -0.68% |
| 2026/10/22 | 35.0800 | -1.8500 | -5.01% |
| 2026/10/21 | 36.9300 | 1.1700 | 3.27% |
| 2026/10/20 | 35.7600 | -0.7300 | -2.00% |
| 2026/10/19 | 36.4900 | -0.2700 | -0.73% |
| 2026/10/16 | 36.7600 | -0.5200 | -1.39% |
| 2026/10/15 | 37.2800 | -2.2900 | -5.79% |
| 2026/10/14 | 39.5700 | -0.2700 | -0.68% |
| 2026/10/13 | 39.8400 | -0.9800 | -2.40% |
| 2026/10/12 | 40.8200 | -1.0000 | -2.39% |
| 2026/10/08 | 41.8200 | -0.9600 | -2.24% |
| 2026/10/07 | 42.7800 | -0.1400 | -0.33% |
| 2026/10/06 | 42.9200 | 0.2100 | 0.49% |
| 2026/10/05 | 42.7100 | 1.0500 | 2.52% |
| 2026/10/02 | 41.6600 | 0.4400 | 1.07% |
| 2026/10/01 | 41.2200 | 0.4800 | 1.18% |
| 2026/09/30 | 40.7400 | -0.0600 | -0.15% |
| 2026/09/29 | 40.8000 | -0.6200 | -1.50% |
| 2026/09/24 | 41.4200 | -0.5800 | -1.38% |
| 2026/09/23 | 42.0000 | 0.0500 | 0.12% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。