淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/08/17 | 43.0500 | 1.0500 | 2.50% |
| 2026/08/14 | 42.0000 | 0.5400 | 1.30% |
| 2026/08/13 | 41.4600 | 0.4600 | 1.12% |
| 2026/08/12 | 41.0000 | 1.6200 | 4.11% |
| 2026/08/11 | 39.3800 | 0.1000 | 0.25% |
| 2026/08/10 | 39.2800 | 0.2500 | 0.64% |
| 2026/08/07 | 39.0300 | -0.3000 | -0.76% |
| 2026/08/06 | 39.3300 | -0.1400 | -0.35% |
| 2026/08/05 | 39.4700 | 1.4500 | 3.81% |
| 2026/08/04 | 38.0200 | 1.5200 | 4.16% |
| 2026/08/03 | 36.5000 | 1.0800 | 3.05% |
| 2026/07/31 | 35.4200 | 2.3200 | 7.01% |
| 2026/07/30 | 33.1000 | 0.3500 | 1.07% |
| 2026/07/29 | 32.7500 | -1.6500 | -4.80% |
| 2026/07/28 | 34.4000 | -3.1400 | -8.36% |
| 2026/07/27 | 37.5400 | -0.2600 | -0.69% |
| 2026/07/24 | 37.8000 | -1.9500 | -4.91% |
| 2026/07/23 | 39.7500 | 0.0600 | 0.15% |
| 2026/07/22 | 39.6900 | 0.6700 | 1.72% |
| 2026/07/21 | 39.0200 | 2.8800 | 7.97% |
| 2026/07/20 | 36.1400 | -1.0500 | -2.82% |
| 2026/07/17 | 37.1900 | -3.2200 | -7.97% |
| 2026/07/16 | 40.4100 | -2.1600 | -5.07% |
| 2026/07/15 | 42.5700 | 0.0800 | 0.19% |
| 2026/07/14 | 42.4900 | -0.1700 | -0.40% |
| 2026/07/13 | 42.6600 | -2.8100 | -6.18% |
| 2026/07/09 | 45.4700 | 1.0500 | 2.36% |
| 2026/07/08 | 44.4200 | -0.1100 | -0.25% |
| 2026/07/07 | 44.5300 | -2.6200 | -5.56% |
| 2026/07/06 | 47.1500 | -1.7600 | -3.60% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。