*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 34.4200 | 1.3300 | 4.02% |
| 2026/11/10 | 33.0900 | 0.5900 | 1.82% |
| 2026/11/09 | 32.5000 | 1.7000 | 5.52% |
| 2026/11/06 | 30.8000 | -0.1200 | -0.39% |
| 2026/11/05 | 30.9200 | -3.6600 | -10.58% |
| 2026/11/04 | 34.5800 | -0.9200 | -2.59% |
| 2026/11/03 | 35.5000 | -0.4700 | -1.31% |
| 2026/11/02 | 35.9700 | -1.2700 | -3.41% |
| 2026/10/30 | 37.2400 | -2.8800 | -7.18% |
| 2026/10/29 | 40.1200 | -1.0100 | -2.46% |
| 2026/10/28 | 41.1300 | 1.0600 | 2.65% |
| 2026/10/27 | 40.0700 | 1.1800 | 3.03% |
| 2026/10/22 | 38.8900 | -2.0300 | -4.96% |
| 2026/10/21 | 40.9200 | 1.0800 | 2.71% |
| 2026/10/20 | 39.8400 | -0.6300 | -1.56% |
| 2026/10/19 | 40.4700 | 0.1600 | 0.40% |
| 2026/10/16 | 40.3100 | -0.9800 | -2.37% |
| 2026/10/15 | 41.2900 | -2.4100 | -5.51% |
| 2026/10/14 | 43.7000 | -1.3600 | -3.02% |
| 2026/10/13 | 45.0600 | -1.4900 | -3.20% |
| 2026/10/12 | 46.5500 | -0.4600 | -0.98% |
| 2026/10/08 | 47.0100 | -1.2700 | -2.63% |
| 2026/10/07 | 48.2800 | -0.5100 | -1.05% |
| 2026/10/06 | 48.7900 | 0.3800 | 0.79% |
| 2026/10/05 | 48.4100 | 0.7400 | 1.55% |
| 2026/10/02 | 47.6700 | 0.4900 | 1.04% |
| 2026/10/01 | 47.1800 | 1.1400 | 2.48% |
| 2026/09/30 | 46.0400 | 0.1000 | 0.22% |
| 2026/09/29 | 45.9400 | -0.5400 | -1.16% |
| 2026/09/24 | 46.4800 | 0.1800 | 0.39% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。