淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/30 | 6.1378 | -0.2528 | -3.96% |
| 2026/07/29 | 6.3906 | -0.1540 | -2.35% |
| 2026/07/28 | 6.5446 | -0.5771 | -8.10% |
| 2026/07/27 | 7.1217 | 0.0869 | 1.24% |
| 2026/07/24 | 7.0348 | -0.2087 | -2.88% |
| 2026/07/23 | 7.2435 | -0.1038 | -1.41% |
| 2026/07/22 | 7.3473 | -0.1279 | -1.71% |
| 2026/07/21 | 7.4752 | 0.5148 | 7.40% |
| 2026/07/20 | 6.9604 | -0.2477 | -3.44% |
| 2026/07/17 | 7.2081 | -0.4167 | -5.47% |
| 2026/07/16 | 7.6248 | -0.3604 | -4.51% |
| 2026/07/15 | 7.9852 | -0.2419 | -2.94% |
| 2026/07/14 | 8.2271 | 0.2933 | 3.70% |
| 2026/07/13 | 7.9338 | -0.5744 | -6.75% |
| 2026/07/09 | 8.5082 | 0.3996 | 4.93% |
| 2026/07/08 | 8.1086 | -0.0818 | -1.00% |
| 2026/07/07 | 8.1904 | -0.1857 | -2.22% |
| 2026/07/06 | 8.3761 | -0.1034 | -1.22% |
| 2026/07/03 | 8.4795 | 0.0319 | 0.38% |
| 2026/07/02 | 8.4476 | -0.5108 | -5.70% |
| 2026/07/01 | 8.9584 | -0.3101 | -3.35% |
| 2026/06/30 | 9.2685 | 0.3103 | 3.46% |
| 2026/06/29 | 8.9582 | 0.0431 | 0.48% |
| 2026/06/26 | 8.9151 | -0.3827 | -4.12% |
| 2026/06/25 | 9.2978 | 0.3051 | 3.39% |
| 2026/06/24 | 8.9927 | 0.1034 | 1.16% |
| 2026/06/23 | 8.8893 | -0.4276 | -4.59% |
| 2026/06/22 | 9.3169 | 0.2337 | 2.57% |
| 2026/06/18 | 9.0832 | 0.2678 | 3.04% |
| 2026/06/17 | 8.8154 | 0.2062 | 2.40% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。