*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/10/15 | 6.2479 | -0.2486 | -3.83% |
| 2026/10/14 | 6.4965 | -0.1379 | -2.08% |
| 2026/10/13 | 6.6344 | 0.0152 | 0.23% |
| 2026/10/12 | 6.6192 | -0.2822 | -4.09% |
| 2026/10/08 | 6.9014 | -0.0402 | -0.58% |
| 2026/09/30 | 6.9416 | -0.0429 | -0.61% |
| 2026/09/29 | 6.9845 | -0.2037 | -2.83% |
| 2026/09/24 | 7.1882 | -0.1322 | -1.81% |
| 2026/09/23 | 7.3204 | 0.0134 | 0.18% |
| 2026/09/22 | 7.3070 | -0.0072 | -0.10% |
| 2026/09/21 | 7.3142 | 0.0926 | 1.28% |
| 2026/09/18 | 7.2216 | 0.1415 | 2.00% |
| 2026/09/17 | 7.0801 | 0.0117 | 0.17% |
| 2026/09/16 | 7.0684 | 0.1769 | 2.57% |
| 2026/09/15 | 6.8915 | 0.0008 | 0.01% |
| 2026/09/14 | 6.8907 | -0.1813 | -2.56% |
| 2026/09/11 | 7.0720 | 0.0063 | 0.09% |
| 2026/09/10 | 7.0657 | -0.0748 | -1.05% |
| 2026/09/09 | 7.1405 | 0.0650 | 0.92% |
| 2026/09/08 | 7.0755 | 0.0225 | 0.32% |
| 2026/09/07 | 7.0530 | 0.2605 | 3.84% |
| 2026/09/04 | 6.7925 | -0.0600 | -0.88% |
| 2026/09/03 | 6.8525 | -0.0419 | -0.61% |
| 2026/09/02 | 6.8944 | -0.0830 | -1.19% |
| 2026/09/01 | 6.9774 | -0.1632 | -2.29% |
| 2026/08/31 | 7.1406 | 0.0690 | 0.98% |
| 2026/08/28 | 7.0716 | -0.1604 | -2.22% |
| 2026/08/27 | 7.2320 | 0.2074 | 2.95% |
| 2026/08/26 | 7.0246 | 0.1038 | 1.50% |
| 2026/08/25 | 6.9208 | 0.0137 | 0.20% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。