*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 2.6762 | 0.0271 | 1.02% |
| 2026/11/10 | 2.6491 | 0.0099 | 0.38% |
| 2026/11/09 | 2.6392 | 0.0341 | 1.31% |
| 2026/11/06 | 2.6051 | -0.0195 | -0.74% |
| 2026/11/05 | 2.6246 | -0.0596 | -2.22% |
| 2026/11/04 | 2.6842 | 0.0540 | 2.05% |
| 2026/11/03 | 2.6302 | -0.0860 | -3.17% |
| 2026/11/02 | 2.7162 | -0.0406 | -1.47% |
| 2026/10/30 | 2.7568 | -0.1242 | -4.31% |
| 2026/10/29 | 2.8810 | -0.1074 | -3.59% |
| 2026/10/28 | 2.9884 | 0.0690 | 2.36% |
| 2026/10/27 | 2.9194 | -0.0446 | -1.50% |
| 2026/10/22 | 2.9640 | -0.1401 | -4.51% |
| 2026/10/21 | 3.1041 | 0.0277 | 0.90% |
| 2026/10/20 | 3.0764 | -0.0229 | -0.74% |
| 2026/10/19 | 3.0993 | -0.0284 | -0.91% |
| 2026/10/16 | 3.1277 | -0.0480 | -1.51% |
| 2026/10/15 | 3.1757 | -0.1027 | -3.13% |
| 2026/10/14 | 3.2784 | -0.0775 | -2.31% |
| 2026/10/13 | 3.3559 | 0.0291 | 0.87% |
| 2026/10/12 | 3.3268 | -0.1621 | -4.65% |
| 2026/10/08 | 3.4889 | -0.0713 | -2.00% |
| 2026/09/30 | 3.5602 | -0.0313 | -0.87% |
| 2026/09/29 | 3.5915 | -0.1267 | -3.41% |
| 2026/09/24 | 3.7182 | -0.0800 | -2.11% |
| 2026/09/23 | 3.7982 | -0.0012 | -0.03% |
| 2026/09/22 | 3.7994 | -0.0158 | -0.41% |
| 2026/09/21 | 3.8152 | 0.0449 | 1.19% |
| 2026/09/18 | 3.7703 | 0.0676 | 1.83% |
| 2026/09/17 | 3.7027 | 0.0063 | 0.17% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。