*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/17 | 7.0539 | -0.0160 | -0.23% |
| 2026/09/16 | 7.0699 | 0.1480 | 2.14% |
| 2026/09/15 | 6.9219 | 0.0381 | 0.55% |
| 2026/09/14 | 6.8838 | -0.1322 | -1.88% |
| 2026/09/11 | 7.0160 | -0.0253 | -0.36% |
| 2026/09/10 | 7.0413 | -0.0506 | -0.71% |
| 2026/09/09 | 7.0919 | -0.0075 | -0.11% |
| 2026/09/08 | 7.0994 | 0.0232 | 0.33% |
| 2026/09/07 | 7.0762 | 0.2416 | 3.54% |
| 2026/09/04 | 6.8346 | -0.1299 | -1.87% |
| 2026/09/03 | 6.9645 | -0.0101 | -0.14% |
| 2026/09/02 | 6.9746 | -0.0489 | -0.70% |
| 2026/09/01 | 7.0235 | -0.1642 | -2.28% |
| 2026/08/31 | 7.1877 | 0.1539 | 2.19% |
| 2026/08/28 | 7.0338 | -0.1361 | -1.90% |
| 2026/08/27 | 7.1699 | 0.2013 | 2.89% |
| 2026/08/26 | 6.9686 | 0.0747 | 1.08% |
| 2026/08/25 | 6.8939 | -0.0333 | -0.48% |
| 2026/08/24 | 6.9272 | -0.2203 | -3.08% |
| 2026/08/21 | 7.1475 | 0.0768 | 1.09% |
| 2026/08/20 | 7.0707 | -0.0391 | -0.55% |
| 2026/08/19 | 7.1098 | -0.5074 | -6.66% |
| 2026/08/18 | 7.6172 | -0.0512 | -0.67% |
| 2026/08/17 | 7.6684 | 0.2761 | 3.73% |
| 2026/08/14 | 7.3923 | 0.0879 | 1.20% |
| 2026/08/13 | 7.3044 | -0.0437 | -0.59% |
| 2026/08/12 | 7.3481 | 0.1569 | 2.18% |
| 2026/08/11 | 7.1912 | -0.0790 | -1.09% |
| 2026/08/10 | 7.2702 | -0.0778 | -1.06% |
| 2026/08/07 | 7.3480 | 0.2326 | 3.27% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。