*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/10/07 | 2.4039 | -0.0015 | -0.06% |
| 2026/10/06 | 2.4054 | 0.0045 | 0.19% |
| 2026/10/05 | 2.4009 | -0.0035 | -0.15% |
| 2026/10/02 | 2.4044 | -0.0024 | -0.10% |
| 2026/10/01 | 2.4068 | 0.0027 | 0.11% |
| 2026/09/30 | 2.4041 | -0.0014 | -0.06% |
| 2026/09/29 | 2.4055 | -0.0161 | -0.66% |
| 2026/09/24 | 2.4216 | -0.0140 | -0.57% |
| 2026/09/23 | 2.4356 | -0.0120 | -0.49% |
| 2026/09/22 | 2.4476 | 0.0016 | 0.07% |
| 2026/09/21 | 2.4460 | 0.0047 | 0.19% |
| 2026/09/18 | 2.4413 | -0.0071 | -0.29% |
| 2026/09/17 | 2.4484 | 0.0068 | 0.28% |
| 2026/09/16 | 2.4416 | 0.0016 | 0.07% |
| 2026/09/15 | 2.4400 | -0.0037 | -0.15% |
| 2026/09/14 | 2.4437 | -0.0032 | -0.13% |
| 2026/09/11 | 2.4469 | -0.0077 | -0.31% |
| 2026/09/10 | 2.4546 | -0.0116 | -0.47% |
| 2026/09/09 | 2.4662 | -0.0039 | -0.16% |
| 2026/09/08 | 2.4701 | -0.0010 | -0.04% |
| 2026/09/04 | 2.4711 | -0.0027 | -0.11% |
| 2026/09/03 | 2.4738 | 0.0035 | 0.14% |
| 2026/09/02 | 2.4703 | -0.0032 | -0.13% |
| 2026/09/01 | 2.4735 | -0.0067 | -0.27% |
| 2026/08/31 | 2.4802 | -0.0080 | -0.32% |
| 2026/08/28 | 2.4882 | -0.0014 | -0.06% |
| 2026/08/27 | 2.4896 | -0.0021 | -0.08% |
| 2026/08/26 | 2.4917 | 0.0026 | 0.10% |
| 2026/08/25 | 2.4891 | 0.0070 | 0.28% |
| 2026/08/24 | 2.4821 | 0.0036 | 0.15% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。