淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/08/17 | 28.7503 | 0.3886 | 1.37% |
| 2026/08/14 | 28.3617 | 0.1067 | 0.38% |
| 2026/08/13 | 28.2550 | 0.2976 | 1.06% |
| 2026/08/12 | 27.9574 | 0.5714 | 2.09% |
| 2026/08/11 | 27.3860 | 0.0863 | 0.32% |
| 2026/08/10 | 27.2997 | -0.0690 | -0.25% |
| 2026/08/07 | 27.3687 | 0.1851 | 0.68% |
| 2026/08/06 | 27.1836 | -0.3089 | -1.12% |
| 2026/08/05 | 27.4925 | -0.0748 | -0.27% |
| 2026/08/04 | 27.5673 | 0.9565 | 3.59% |
| 2026/08/03 | 26.6108 | 0.3724 | 1.42% |
| 2026/07/31 | 26.2384 | 0.6967 | 2.73% |
| 2026/07/30 | 25.5417 | 1.4591 | 6.06% |
| 2026/07/29 | 24.0826 | -1.0003 | -3.99% |
| 2026/07/28 | 25.0829 | -1.3234 | -5.01% |
| 2026/07/27 | 26.4063 | -0.4526 | -1.69% |
| 2026/07/24 | 26.8589 | -0.9589 | -3.45% |
| 2026/07/23 | 27.8178 | -0.1416 | -0.51% |
| 2026/07/22 | 27.9594 | 0.0483 | 0.17% |
| 2026/07/21 | 27.9111 | 1.1570 | 4.32% |
| 2026/07/20 | 26.7541 | 0.0593 | 0.22% |
| 2026/07/17 | 26.6948 | -0.6037 | -2.21% |
| 2026/07/16 | 27.2985 | -1.3077 | -4.57% |
| 2026/07/15 | 28.6062 | -0.2448 | -0.85% |
| 2026/07/14 | 28.8510 | 0.5794 | 2.05% |
| 2026/07/13 | 28.2716 | -1.2688 | -4.30% |
| 2026/07/09 | 29.5404 | 0.8998 | 3.14% |
| 2026/07/08 | 28.6406 | -0.0359 | -0.13% |
| 2026/07/07 | 28.6765 | -1.3358 | -4.45% |
| 2026/07/06 | 30.0123 | 0.4166 | 1.41% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。