淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/08/18 | 29.5400 | -0.9800 | -3.21% |
| 2026/08/17 | 30.5200 | 0.2300 | 0.76% |
| 2026/08/14 | 30.2900 | -0.0100 | -0.03% |
| 2026/08/13 | 30.3000 | 0.2500 | 0.83% |
| 2026/08/12 | 30.0500 | 0.5900 | 2.00% |
| 2026/08/11 | 29.4600 | 0.1300 | 0.44% |
| 2026/08/10 | 29.3300 | -0.1200 | -0.41% |
| 2026/08/07 | 29.4500 | 0.2200 | 0.75% |
| 2026/08/06 | 29.2300 | -0.3800 | -1.28% |
| 2026/08/05 | 29.6100 | -0.2000 | -0.67% |
| 2026/08/04 | 29.8100 | 1.0400 | 3.61% |
| 2026/08/03 | 28.7700 | 0.5300 | 1.88% |
| 2026/07/31 | 28.2400 | 0.6100 | 2.21% |
| 2026/07/30 | 27.6300 | 1.6500 | 6.35% |
| 2026/07/29 | 25.9800 | -1.0900 | -4.03% |
| 2026/07/28 | 27.0700 | -1.3600 | -4.78% |
| 2026/07/27 | 28.4300 | -0.5400 | -1.86% |
| 2026/07/24 | 28.9700 | -0.9500 | -3.18% |
| 2026/07/23 | 29.9200 | -0.2500 | -0.83% |
| 2026/07/22 | 30.1700 | 0.0800 | 0.27% |
| 2026/07/21 | 30.0900 | 1.3300 | 4.62% |
| 2026/07/20 | 28.7600 | 0.0300 | 0.10% |
| 2026/07/17 | 28.7300 | -0.6100 | -2.08% |
| 2026/07/16 | 29.3400 | -1.3500 | -4.40% |
| 2026/07/15 | 30.6900 | -0.2500 | -0.81% |
| 2026/07/14 | 30.9400 | 0.6200 | 2.04% |
| 2026/07/13 | 30.3200 | -1.3600 | -4.29% |
| 2026/07/09 | 31.6800 | 1.1000 | 3.60% |
| 2026/07/08 | 30.5800 | -0.1400 | -0.46% |
| 2026/07/07 | 30.7200 | -1.3200 | -4.12% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。