*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(AUD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/10/07 | 13.7540 | -0.0420 | -0.30% |
| 2026/10/06 | 13.7960 | 0.0750 | 0.55% |
| 2026/10/05 | 13.7210 | 0.0230 | 0.17% |
| 2026/10/02 | 13.6980 | -0.1140 | -0.83% |
| 2026/10/01 | 13.8120 | -0.1320 | -0.95% |
| 2026/09/30 | 13.9440 | 0.1640 | 1.19% |
| 2026/09/29 | 13.7800 | 0.0980 | 0.72% |
| 2026/09/24 | 13.6820 | -0.0090 | -0.07% |
| 2026/09/18 | 13.6910 | -0.1520 | -1.10% |
| 2026/09/17 | 13.8430 | 0.1100 | 0.80% |
| 2026/09/16 | 13.7330 | 0.0420 | 0.31% |
| 2026/09/15 | 13.6910 | -0.1470 | -1.06% |
| 2026/09/14 | 13.8380 | 0.1110 | 0.81% |
| 2026/09/11 | 13.7270 | 0.0460 | 0.34% |
| 2026/09/10 | 13.6810 | 0.0280 | 0.21% |
| 2026/09/09 | 13.6530 | -0.0280 | -0.20% |
| 2026/09/08 | 13.6810 | -0.1170 | -0.85% |
| 2026/09/07 | 13.7980 | 0.0480 | 0.35% |
| 2026/09/04 | 13.7500 | -0.0480 | -0.35% |
| 2026/09/03 | 13.7980 | 0.1450 | 1.06% |
| 2026/09/02 | 13.6530 | -0.0770 | -0.56% |
| 2026/09/01 | 13.7300 | 0.0870 | 0.64% |
| 2026/08/31 | 13.6430 | 0.0780 | 0.57% |
| 2026/08/28 | 13.5650 | 0.0580 | 0.43% |
| 2026/08/27 | 13.5070 | -0.0780 | -0.57% |
| 2026/08/26 | 13.5850 | -0.0170 | -0.13% |
| 2026/08/25 | 13.6020 | 0.0530 | 0.39% |
| 2026/08/24 | 13.5490 | 0.0040 | 0.03% |
| 2026/08/21 | 13.5450 | -0.0160 | -0.12% |
| 2026/08/20 | 13.5610 | 0.0100 | 0.07% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。