*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(AUD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 13.7290 | 0.0080 | 0.06% |
| 2026/11/10 | 13.7210 | 0.1950 | 1.44% |
| 2026/11/09 | 13.5260 | 0.0400 | 0.30% |
| 2026/11/06 | 13.4860 | -0.4240 | -3.05% |
| 2026/11/05 | 13.9100 | 0.2950 | 2.17% |
| 2026/11/04 | 13.6150 | -0.0820 | -0.60% |
| 2026/11/02 | 13.6970 | -0.0350 | -0.25% |
| 2026/10/30 | 13.7320 | 0.0370 | 0.27% |
| 2026/10/29 | 13.6950 | 0.1110 | 0.82% |
| 2026/10/28 | 13.5840 | -0.1460 | -1.06% |
| 2026/10/27 | 13.7300 | -0.0290 | -0.21% |
| 2026/10/22 | 13.7590 | 0.0420 | 0.31% |
| 2026/10/21 | 13.7170 | 0.0340 | 0.25% |
| 2026/10/20 | 13.6830 | -0.1170 | -0.85% |
| 2026/10/19 | 13.8000 | -0.0290 | -0.21% |
| 2026/10/16 | 13.8290 | 0.0640 | 0.46% |
| 2026/10/15 | 13.7650 | 0.0960 | 0.70% |
| 2026/10/14 | 13.6690 | -0.0740 | -0.54% |
| 2026/10/13 | 13.7430 | 0.1290 | 0.95% |
| 2026/10/08 | 13.6140 | -0.1400 | -1.02% |
| 2026/10/07 | 13.7540 | -0.0420 | -0.30% |
| 2026/10/06 | 13.7960 | 0.0750 | 0.55% |
| 2026/10/05 | 13.7210 | 0.0230 | 0.17% |
| 2026/10/02 | 13.6980 | -0.1140 | -0.83% |
| 2026/10/01 | 13.8120 | -0.1320 | -0.95% |
| 2026/09/30 | 13.9440 | 0.1640 | 1.19% |
| 2026/09/29 | 13.7800 | 0.0980 | 0.72% |
| 2026/09/24 | 13.6820 | -0.0090 | -0.07% |
| 2026/09/18 | 13.6910 | -0.1520 | -1.10% |
| 2026/09/17 | 13.8430 | 0.1100 | 0.80% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。