*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 22.4796 | 0.5114 | 2.33% |
| 2026/11/09 | 21.9682 | 1.0634 | 5.09% |
| 2026/11/06 | 20.9048 | -0.2154 | -1.02% |
| 2026/11/05 | 21.1202 | -2.3189 | -9.89% |
| 2026/11/04 | 23.4391 | -0.3018 | -1.27% |
| 2026/11/03 | 23.7409 | -0.2977 | -1.24% |
| 2026/11/02 | 24.0386 | -0.6035 | -2.45% |
| 2026/10/30 | 24.6421 | -1.3877 | -5.33% |
| 2026/10/29 | 26.0298 | -0.6937 | -2.60% |
| 2026/10/28 | 26.7235 | 0.9538 | 3.70% |
| 2026/10/27 | 25.7697 | 0.6472 | 2.58% |
| 2026/10/22 | 25.1225 | -1.2326 | -4.68% |
| 2026/10/21 | 26.3551 | 0.5740 | 2.23% |
| 2026/10/20 | 25.7811 | -0.1467 | -0.57% |
| 2026/10/19 | 25.9278 | 0.2302 | 0.90% |
| 2026/10/16 | 25.6976 | -0.6423 | -2.44% |
| 2026/10/15 | 26.3399 | -0.9270 | -3.40% |
| 2026/10/14 | 27.2669 | -0.6198 | -2.22% |
| 2026/10/13 | 27.8867 | -0.4193 | -1.48% |
| 2026/10/12 | 28.3060 | -0.6598 | -2.28% |
| 2026/10/08 | 28.9658 | -0.7095 | -2.39% |
| 2026/10/07 | 29.6753 | -0.1376 | -0.46% |
| 2026/10/06 | 29.8129 | 0.0245 | 0.08% |
| 2026/10/05 | 29.7884 | 0.5599 | 1.92% |
| 2026/10/02 | 29.2285 | 0.0952 | 0.33% |
| 2026/10/01 | 29.1333 | 0.3475 | 1.21% |
| 2026/09/30 | 28.7858 | -0.0701 | -0.24% |
| 2026/09/29 | 28.8559 | -0.2335 | -0.80% |
| 2026/09/24 | 29.0894 | 0.1005 | 0.35% |
| 2026/09/23 | 28.9889 | -0.3071 | -1.05% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。