*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 15.2231 | 0.3530 | 2.37% |
| 2026/11/09 | 14.8701 | 0.7604 | 5.39% |
| 2026/11/06 | 14.1097 | -0.3132 | -2.17% |
| 2026/11/05 | 14.4229 | -1.5404 | -9.65% |
| 2026/11/04 | 15.9633 | -0.1751 | -1.08% |
| 2026/11/03 | 16.1384 | -0.1976 | -1.21% |
| 2026/11/02 | 16.3360 | -0.3302 | -1.98% |
| 2026/10/30 | 16.6662 | -0.9251 | -5.26% |
| 2026/10/29 | 17.5913 | -0.4128 | -2.29% |
| 2026/10/28 | 18.0041 | 0.6302 | 3.63% |
| 2026/10/27 | 17.3739 | 0.4190 | 2.47% |
| 2026/10/22 | 16.9549 | -0.8083 | -4.55% |
| 2026/10/21 | 17.7632 | 0.3213 | 1.84% |
| 2026/10/20 | 17.4419 | 0.0029 | 0.02% |
| 2026/10/19 | 17.4390 | 0.2244 | 1.30% |
| 2026/10/16 | 17.2146 | -0.3059 | -1.75% |
| 2026/10/15 | 17.5205 | -0.5800 | -3.20% |
| 2026/10/14 | 18.1005 | -0.4132 | -2.23% |
| 2026/10/13 | 18.5137 | -0.1676 | -0.90% |
| 2026/10/12 | 18.6813 | -0.4010 | -2.10% |
| 2026/10/08 | 19.0823 | -0.4079 | -2.09% |
| 2026/10/07 | 19.4902 | -0.2273 | -1.15% |
| 2026/10/06 | 19.7175 | 0.0307 | 0.16% |
| 2026/10/05 | 19.6868 | 0.3317 | 1.71% |
| 2026/10/02 | 19.3551 | 0.1016 | 0.53% |
| 2026/10/01 | 19.2535 | 0.1920 | 1.01% |
| 2026/09/30 | 19.0615 | -0.0675 | -0.35% |
| 2026/09/29 | 19.1290 | -0.0700 | -0.36% |
| 2026/09/24 | 19.1990 | 0.0841 | 0.44% |
| 2026/09/23 | 19.1149 | -0.2121 | -1.10% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。