*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/10/07 | 22.1680 | -0.1272 | -0.57% |
| 2026/10/06 | 22.2952 | 0.0981 | 0.44% |
| 2026/10/05 | 22.1971 | 0.0888 | 0.40% |
| 2026/10/02 | 22.1083 | 0.2272 | 1.04% |
| 2026/10/01 | 21.8811 | 0.0608 | 0.28% |
| 2026/09/30 | 21.8203 | -0.0625 | -0.29% |
| 2026/09/29 | 21.8828 | -0.0262 | -0.12% |
| 2026/09/24 | 21.9090 | 0.0454 | 0.21% |
| 2026/09/23 | 21.8636 | -0.1270 | -0.58% |
| 2026/09/22 | 21.9906 | 0.0583 | 0.27% |
| 2026/09/21 | 21.9323 | 0.3244 | 1.50% |
| 2026/09/18 | 21.6079 | 0.0376 | 0.17% |
| 2026/09/17 | 21.5703 | 0.1877 | 0.88% |
| 2026/09/16 | 21.3826 | 0.0129 | 0.06% |
| 2026/09/15 | 21.3697 | -0.0486 | -0.23% |
| 2026/09/14 | 21.4183 | -0.1691 | -0.78% |
| 2026/09/11 | 21.5874 | 0.1860 | 0.87% |
| 2026/09/10 | 21.4014 | -0.1363 | -0.63% |
| 2026/09/09 | 21.5377 | -0.0995 | -0.46% |
| 2026/09/08 | 21.6372 | -0.0885 | -0.41% |
| 2026/09/04 | 21.7257 | -0.0037 | -0.02% |
| 2026/09/03 | 21.7294 | 0.0780 | 0.36% |
| 2026/09/02 | 21.6514 | 0.0772 | 0.36% |
| 2026/09/01 | 21.5742 | -0.1520 | -0.70% |
| 2026/08/31 | 21.7262 | 0.0181 | 0.08% |
| 2026/08/28 | 21.7081 | -0.0821 | -0.38% |
| 2026/08/27 | 21.7902 | 0.0504 | 0.23% |
| 2026/08/26 | 21.7398 | 0.0314 | 0.14% |
| 2026/08/25 | 21.7084 | 0.1266 | 0.59% |
| 2026/08/24 | 21.5818 | -0.1110 | -0.51% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。