*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/10/15 | 17.9811 | -1.1133 | -5.83% |
| 2026/10/14 | 19.0944 | -0.3159 | -1.63% |
| 2026/10/13 | 19.4103 | -0.9004 | -4.43% |
| 2026/10/08 | 20.3107 | -0.4740 | -2.28% |
| 2026/10/07 | 20.7847 | -0.2903 | -1.38% |
| 2026/10/06 | 21.0750 | 0.2667 | 1.28% |
| 2026/10/05 | 20.8083 | 0.0366 | 0.18% |
| 2026/10/02 | 20.7717 | 0.3090 | 1.51% |
| 2026/10/01 | 20.4627 | 0.4803 | 2.40% |
| 2026/09/30 | 19.9824 | 0.1238 | 0.62% |
| 2026/09/29 | 19.8586 | -0.1268 | -0.63% |
| 2026/09/24 | 19.9854 | -0.0917 | -0.46% |
| 2026/09/23 | 20.0771 | -0.1617 | -0.80% |
| 2026/09/22 | 20.2388 | 0.1341 | 0.67% |
| 2026/09/21 | 20.1047 | 0.3853 | 1.95% |
| 2026/09/18 | 19.7194 | 0.4798 | 2.49% |
| 2026/09/17 | 19.2396 | 0.0780 | 0.41% |
| 2026/09/16 | 19.1616 | 0.1484 | 0.78% |
| 2026/09/15 | 19.0132 | -0.0762 | -0.40% |
| 2026/09/14 | 19.0894 | -0.7516 | -3.79% |
| 2026/09/11 | 19.8410 | -0.1385 | -0.69% |
| 2026/09/10 | 19.9795 | -0.2975 | -1.47% |
| 2026/09/09 | 20.2770 | 0.0751 | 0.37% |
| 2026/09/08 | 20.2019 | -0.2050 | -1.00% |
| 2026/09/07 | 20.4069 | 0.7745 | 3.94% |
| 2026/09/04 | 19.6324 | 0.3534 | 1.83% |
| 2026/09/03 | 19.2790 | 0.1438 | 0.75% |
| 2026/09/02 | 19.1352 | -0.2521 | -1.30% |
| 2026/09/01 | 19.3873 | -0.2741 | -1.39% |
| 2026/08/31 | 19.6614 | 0.1618 | 0.83% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。