*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 17.8376 | 0.1911 | 1.08% |
| 2026/11/09 | 17.6465 | 0.5054 | 2.95% |
| 2026/11/06 | 17.1411 | -0.5404 | -3.06% |
| 2026/11/05 | 17.6815 | -1.3175 | -6.93% |
| 2026/11/04 | 18.9990 | 0.0064 | 0.03% |
| 2026/11/03 | 18.9926 | -0.3038 | -1.57% |
| 2026/11/02 | 19.2964 | -0.2825 | -1.44% |
| 2026/10/30 | 19.5789 | -0.7890 | -3.87% |
| 2026/10/29 | 20.3679 | -0.2573 | -1.25% |
| 2026/10/28 | 20.6252 | 0.6606 | 3.31% |
| 2026/10/27 | 19.9646 | 0.1866 | 0.94% |
| 2026/10/22 | 19.7780 | -0.8232 | -4.00% |
| 2026/10/21 | 20.6012 | 0.3200 | 1.58% |
| 2026/10/20 | 20.2812 | -0.2215 | -1.08% |
| 2026/10/19 | 20.5027 | 0.0460 | 0.22% |
| 2026/10/16 | 20.4567 | -0.0729 | -0.36% |
| 2026/10/15 | 20.5296 | -1.2710 | -5.83% |
| 2026/10/14 | 21.8006 | -0.3608 | -1.63% |
| 2026/10/13 | 22.1614 | -1.0244 | -4.42% |
| 2026/10/08 | 23.1858 | -0.5412 | -2.28% |
| 2026/10/07 | 23.7270 | -0.3313 | -1.38% |
| 2026/10/06 | 24.0583 | 0.3043 | 1.28% |
| 2026/10/05 | 23.7540 | 0.0419 | 0.18% |
| 2026/10/02 | 23.7121 | 0.3527 | 1.51% |
| 2026/10/01 | 23.3594 | 0.5483 | 2.40% |
| 2026/09/30 | 22.8111 | 0.1413 | 0.62% |
| 2026/09/29 | 22.6698 | -0.1448 | -0.63% |
| 2026/09/24 | 22.8146 | -0.1047 | -0.46% |
| 2026/09/23 | 22.9193 | -0.1845 | -0.80% |
| 2026/09/22 | 23.1038 | 0.1530 | 0.67% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。