淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/29 | 19.8952 | -0.9533 | -4.57% |
| 2026/07/28 | 20.8485 | -1.9058 | -8.38% |
| 2026/07/27 | 22.7543 | -0.1434 | -0.63% |
| 2026/07/24 | 22.8977 | -0.9418 | -3.95% |
| 2026/07/23 | 23.8395 | -0.0189 | -0.08% |
| 2026/07/22 | 23.8584 | 0.0863 | 0.36% |
| 2026/07/21 | 23.7721 | 1.2396 | 5.50% |
| 2026/07/20 | 22.5325 | -0.0867 | -0.38% |
| 2026/07/17 | 22.6192 | -1.1189 | -4.71% |
| 2026/07/16 | 23.7381 | -1.4455 | -5.74% |
| 2026/07/15 | 25.1836 | 0.3797 | 1.53% |
| 2026/07/14 | 24.8039 | 0.3413 | 1.40% |
| 2026/07/13 | 24.4626 | -1.1997 | -4.67% |
| 2026/07/09 | 25.6623 | 0.8009 | 3.22% |
| 2026/07/08 | 24.8614 | -0.4317 | -1.71% |
| 2026/07/07 | 25.2931 | -1.0870 | -4.12% |
| 2026/07/06 | 26.3801 | -0.1612 | -0.61% |
| 2026/07/03 | 26.5413 | 0.6201 | 2.39% |
| 2026/07/02 | 25.9212 | -1.4879 | -5.43% |
| 2026/07/01 | 27.4091 | -0.5535 | -1.98% |
| 2026/06/30 | 27.9626 | 0.7088 | 2.60% |
| 2026/06/29 | 27.2538 | -0.1079 | -0.39% |
| 2026/06/26 | 27.3617 | -1.4485 | -5.03% |
| 2026/06/25 | 28.8102 | 1.3050 | 4.74% |
| 2026/06/24 | 27.5052 | 0.1286 | 0.47% |
| 2026/06/23 | 27.3766 | -1.9006 | -6.49% |
| 2026/06/22 | 29.2772 | 1.0660 | 3.78% |
| 2026/06/18 | 28.2112 | 0.7607 | 2.77% |
| 2026/06/17 | 27.4505 | 0.3406 | 1.26% |
| 2026/06/16 | 27.1099 | 0.1888 | 0.70% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。