*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 12.2599 | 0.1452 | 1.20% |
| 2026/11/09 | 12.1147 | 0.3301 | 2.80% |
| 2026/11/06 | 11.7846 | -0.3450 | -2.84% |
| 2026/11/05 | 12.1296 | -0.9287 | -7.11% |
| 2026/11/04 | 13.0583 | 0.0070 | 0.05% |
| 2026/11/03 | 13.0513 | -0.1752 | -1.32% |
| 2026/11/02 | 13.2265 | -0.2149 | -1.60% |
| 2026/10/30 | 13.4414 | -0.5504 | -3.93% |
| 2026/10/29 | 13.9918 | -0.1947 | -1.37% |
| 2026/10/28 | 14.1865 | 0.4506 | 3.28% |
| 2026/10/27 | 13.7359 | 0.1157 | 0.85% |
| 2026/10/22 | 13.6202 | -0.5736 | -4.04% |
| 2026/10/21 | 14.1938 | 0.2320 | 1.66% |
| 2026/10/20 | 13.9618 | -0.1853 | -1.31% |
| 2026/10/19 | 14.1471 | 0.0125 | 0.09% |
| 2026/10/16 | 14.1346 | -0.0643 | -0.45% |
| 2026/10/15 | 14.1989 | -0.9140 | -6.05% |
| 2026/10/14 | 15.1129 | -0.2406 | -1.57% |
| 2026/10/13 | 15.3535 | -0.7602 | -4.72% |
| 2026/10/08 | 16.1137 | -0.3814 | -2.31% |
| 2026/10/07 | 16.4951 | -0.2287 | -1.37% |
| 2026/10/06 | 16.7238 | 0.2065 | 1.25% |
| 2026/10/05 | 16.5173 | 0.0274 | 0.17% |
| 2026/10/02 | 16.4899 | 0.2245 | 1.38% |
| 2026/10/01 | 16.2654 | 0.3964 | 2.50% |
| 2026/09/30 | 15.8690 | 0.1026 | 0.65% |
| 2026/09/29 | 15.7664 | -0.1298 | -0.82% |
| 2026/09/24 | 15.8962 | -0.0677 | -0.42% |
| 2026/09/23 | 15.9639 | -0.0965 | -0.60% |
| 2026/09/22 | 16.0604 | 0.1261 | 0.79% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。