*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 13.8406 | 0.1662 | 1.22% |
| 2026/11/09 | 13.6744 | 0.3726 | 2.80% |
| 2026/11/06 | 13.3018 | -0.3895 | -2.84% |
| 2026/11/05 | 13.6913 | -1.0483 | -7.11% |
| 2026/11/04 | 14.7396 | 0.0080 | 0.05% |
| 2026/11/03 | 14.7316 | -0.1978 | -1.32% |
| 2026/11/02 | 14.9294 | -0.2425 | -1.60% |
| 2026/10/30 | 15.1719 | -0.6213 | -3.93% |
| 2026/10/29 | 15.7932 | -0.2198 | -1.37% |
| 2026/10/28 | 16.0130 | 0.5087 | 3.28% |
| 2026/10/27 | 15.5043 | 0.1306 | 0.85% |
| 2026/10/22 | 15.3737 | -0.6475 | -4.04% |
| 2026/10/21 | 16.0212 | 0.2618 | 1.66% |
| 2026/10/20 | 15.7594 | -0.2091 | -1.31% |
| 2026/10/19 | 15.9685 | 0.0141 | 0.09% |
| 2026/10/16 | 15.9544 | -0.0726 | -0.45% |
| 2026/10/15 | 16.0270 | -1.0317 | -6.05% |
| 2026/10/14 | 17.0587 | -0.2715 | -1.57% |
| 2026/10/13 | 17.3302 | -0.8559 | -4.71% |
| 2026/10/08 | 18.1861 | -0.4303 | -2.31% |
| 2026/10/07 | 18.6164 | -0.2582 | -1.37% |
| 2026/10/06 | 18.8746 | 0.2330 | 1.25% |
| 2026/10/05 | 18.6416 | 0.0310 | 0.17% |
| 2026/10/02 | 18.6106 | 0.2534 | 1.38% |
| 2026/10/01 | 18.3572 | 0.4474 | 2.50% |
| 2026/09/30 | 17.9098 | 0.1157 | 0.65% |
| 2026/09/29 | 17.7941 | -0.1465 | -0.82% |
| 2026/09/24 | 17.9406 | -0.0764 | -0.42% |
| 2026/09/23 | 18.0170 | -0.1089 | -0.60% |
| 2026/09/22 | 18.1259 | 0.1423 | 0.79% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。