淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/08/17 | 19.7155 | 0.3558 | 1.84% |
| 2026/08/14 | 19.3597 | 0.0967 | 0.50% |
| 2026/08/13 | 19.2630 | 0.1511 | 0.79% |
| 2026/08/12 | 19.1119 | 0.2710 | 1.44% |
| 2026/08/11 | 18.8409 | 0.1138 | 0.61% |
| 2026/08/10 | 18.7271 | -0.1775 | -0.94% |
| 2026/08/07 | 18.9046 | 0.1429 | 0.76% |
| 2026/08/06 | 18.7617 | -0.5210 | -2.70% |
| 2026/08/05 | 19.2827 | 0.0668 | 0.35% |
| 2026/08/04 | 19.2159 | 0.8454 | 4.60% |
| 2026/08/03 | 18.3705 | 0.3029 | 1.68% |
| 2026/07/31 | 18.0676 | 1.1592 | 6.86% |
| 2026/07/30 | 16.9084 | 0.4593 | 2.79% |
| 2026/07/29 | 16.4491 | -0.7965 | -4.62% |
| 2026/07/28 | 17.2456 | -1.5362 | -8.18% |
| 2026/07/27 | 18.7818 | -0.1458 | -0.77% |
| 2026/07/24 | 18.9276 | -0.7289 | -3.71% |
| 2026/07/23 | 19.6565 | -0.0748 | -0.38% |
| 2026/07/22 | 19.7313 | 0.0877 | 0.45% |
| 2026/07/21 | 19.6436 | 1.0741 | 5.78% |
| 2026/07/20 | 18.5695 | -0.0919 | -0.49% |
| 2026/07/17 | 18.6614 | -0.9022 | -4.61% |
| 2026/07/16 | 19.5636 | -1.1569 | -5.58% |
| 2026/07/15 | 20.7205 | 0.3221 | 1.58% |
| 2026/07/14 | 20.3984 | 0.2818 | 1.40% |
| 2026/07/13 | 20.1166 | -0.9912 | -4.70% |
| 2026/07/09 | 21.1078 | 0.7401 | 3.63% |
| 2026/07/08 | 20.3677 | -0.4179 | -2.01% |
| 2026/07/07 | 20.7856 | -0.8220 | -3.80% |
| 2026/07/06 | 21.6076 | -0.0741 | -0.34% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。