*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 42.6600 | 1.4100 | 3.42% |
| 2026/11/10 | 41.2500 | 1.4300 | 3.59% |
| 2026/11/09 | 39.8200 | 1.7600 | 4.62% |
| 2026/11/06 | 38.0600 | -1.8000 | -4.52% |
| 2026/11/05 | 39.8600 | -2.0100 | -4.80% |
| 2026/11/04 | 41.8700 | -0.1200 | -0.29% |
| 2026/11/03 | 41.9900 | -1.9800 | -4.50% |
| 2026/11/02 | 43.9700 | -0.2100 | -0.48% |
| 2026/10/30 | 44.1800 | -1.3100 | -2.88% |
| 2026/10/29 | 45.4900 | -0.9700 | -2.09% |
| 2026/10/28 | 46.4600 | 1.4100 | 3.13% |
| 2026/10/27 | 45.0500 | -0.3300 | -0.73% |
| 2026/10/22 | 45.3800 | -1.0600 | -2.28% |
| 2026/10/21 | 46.4400 | 0.6600 | 1.44% |
| 2026/10/20 | 45.7800 | -0.6600 | -1.42% |
| 2026/10/19 | 46.4400 | -0.2300 | -0.49% |
| 2026/10/16 | 46.6700 | 0.2600 | 0.56% |
| 2026/10/15 | 46.4100 | -2.2000 | -4.53% |
| 2026/10/14 | 48.6100 | 0.3700 | 0.77% |
| 2026/10/13 | 48.2400 | -1.2600 | -2.55% |
| 2026/10/12 | 49.5000 | 0.0300 | 0.06% |
| 2026/10/08 | 49.4700 | -0.3800 | -0.76% |
| 2026/10/07 | 49.8500 | -0.2400 | -0.48% |
| 2026/10/06 | 50.0900 | 0.0100 | 0.02% |
| 2026/10/05 | 50.0800 | 1.4400 | 2.96% |
| 2026/10/02 | 48.6400 | 0.5200 | 1.08% |
| 2026/10/01 | 48.1200 | 0.4000 | 0.84% |
| 2026/09/30 | 47.7200 | 0.2800 | 0.59% |
| 2026/09/29 | 47.4400 | -0.5900 | -1.23% |
| 2026/09/24 | 48.0300 | 0.0600 | 0.13% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。