*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/10/15 | 16.6826 | -0.7556 | -4.33% |
| 2026/10/14 | 17.4382 | -0.1813 | -1.03% |
| 2026/10/13 | 17.6195 | -0.4700 | -2.60% |
| 2026/10/12 | 18.0895 | -0.3110 | -1.69% |
| 2026/10/08 | 18.4005 | -0.3172 | -1.69% |
| 2026/10/07 | 18.7177 | -0.2006 | -1.06% |
| 2026/10/06 | 18.9183 | 0.0474 | 0.25% |
| 2026/10/05 | 18.8709 | 0.3500 | 1.89% |
| 2026/10/02 | 18.5209 | 0.2284 | 1.25% |
| 2026/10/01 | 18.2925 | 0.1273 | 0.70% |
| 2026/09/30 | 18.1652 | -0.0075 | -0.04% |
| 2026/09/29 | 18.1727 | -0.3065 | -1.66% |
| 2026/09/24 | 18.4792 | -0.1126 | -0.61% |
| 2026/09/23 | 18.5918 | 0.0867 | 0.47% |
| 2026/09/22 | 18.5051 | 0.0714 | 0.39% |
| 2026/09/21 | 18.4337 | 0.1040 | 0.57% |
| 2026/09/18 | 18.3297 | 0.4324 | 2.42% |
| 2026/09/17 | 17.8973 | -0.0013 | -0.01% |
| 2026/09/16 | 17.8986 | 0.2115 | 1.20% |
| 2026/09/15 | 17.6871 | -0.2526 | -1.41% |
| 2026/09/14 | 17.9397 | -0.3546 | -1.94% |
| 2026/09/11 | 18.2943 | -0.1178 | -0.64% |
| 2026/09/10 | 18.4121 | -0.2131 | -1.14% |
| 2026/09/09 | 18.6252 | 0.1449 | 0.78% |
| 2026/09/08 | 18.4803 | -0.0161 | -0.09% |
| 2026/09/07 | 18.4964 | 0.4912 | 2.73% |
| 2026/09/04 | 18.0052 | 0.2598 | 1.46% |
| 2026/09/03 | 17.7454 | -0.0691 | -0.39% |
| 2026/09/02 | 17.8145 | -0.3307 | -1.82% |
| 2026/09/01 | 18.1452 | 0.0266 | 0.15% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。