*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 11.7189 | -0.0195 | -0.17% |
| 2026/11/09 | 11.7384 | -0.0011 | -0.01% |
| 2026/11/06 | 11.7395 | -0.0143 | -0.12% |
| 2026/11/05 | 11.7538 | 0.0374 | 0.32% |
| 2026/11/04 | 11.7164 | 0.0340 | 0.29% |
| 2026/11/03 | 11.6824 | -0.0164 | -0.14% |
| 2026/11/02 | 11.6988 | -0.0005 | -0.00% |
| 2026/10/30 | 11.6993 | 0.0128 | 0.11% |
| 2026/10/29 | 11.6865 | 0.0147 | 0.13% |
| 2026/10/28 | 11.6718 | -0.0001 | -0.00% |
| 2026/10/27 | 11.6719 | -0.0184 | -0.16% |
| 2026/10/22 | 11.6903 | 0.0181 | 0.16% |
| 2026/10/21 | 11.6722 | -0.0047 | -0.04% |
| 2026/10/20 | 11.6769 | -0.0141 | -0.12% |
| 2026/10/19 | 11.6910 | -0.0216 | -0.18% |
| 2026/10/16 | 11.7126 | 0.0020 | 0.02% |
| 2026/10/15 | 11.7106 | 0.0192 | 0.16% |
| 2026/10/14 | 11.6914 | 0.0018 | 0.02% |
| 2026/10/13 | 11.6896 | 0.0033 | 0.03% |
| 2026/10/12 | 11.6863 | 0.0110 | 0.09% |
| 2026/10/08 | 11.6753 | 0.0027 | 0.02% |
| 2026/10/07 | 11.6726 | 0.0011 | 0.01% |
| 2026/10/06 | 11.6715 | 0.0212 | 0.18% |
| 2026/10/05 | 11.6503 | -0.0095 | -0.08% |
| 2026/10/02 | 11.6598 | -0.0216 | -0.18% |
| 2026/10/01 | 11.6814 | -0.0006 | -0.01% |
| 2026/09/30 | 11.6820 | -0.0040 | -0.03% |
| 2026/09/29 | 11.6860 | -0.0614 | -0.52% |
| 2026/09/24 | 11.7474 | -0.0498 | -0.42% |
| 2026/09/23 | 11.7972 | -0.0483 | -0.41% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。