*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/10/07 | 8.5817 | -0.0235 | -0.27% |
| 2026/10/06 | 8.6052 | 0.0192 | 0.22% |
| 2026/10/05 | 8.5860 | -0.0097 | -0.11% |
| 2026/10/02 | 8.5957 | 0.0124 | 0.14% |
| 2026/10/01 | 8.5833 | 0.0396 | 0.46% |
| 2026/09/30 | 8.5437 | 0.0019 | 0.02% |
| 2026/09/29 | 8.5418 | -0.0517 | -0.60% |
| 2026/09/24 | 8.5935 | -0.0261 | -0.30% |
| 2026/09/23 | 8.6196 | -0.0561 | -0.65% |
| 2026/09/22 | 8.6757 | 0.0476 | 0.55% |
| 2026/09/21 | 8.6281 | 0.0748 | 0.87% |
| 2026/09/18 | 8.5533 | 0.0565 | 0.67% |
| 2026/09/17 | 8.4968 | 0.0806 | 0.96% |
| 2026/09/16 | 8.4162 | 0.0100 | 0.12% |
| 2026/09/15 | 8.4062 | -0.0219 | -0.26% |
| 2026/09/14 | 8.4281 | -0.1116 | -1.31% |
| 2026/09/11 | 8.5397 | 0.0177 | 0.21% |
| 2026/09/10 | 8.5220 | -0.0725 | -0.84% |
| 2026/09/09 | 8.5945 | -0.0320 | -0.37% |
| 2026/09/08 | 8.6265 | 0.0201 | 0.23% |
| 2026/09/04 | 8.6064 | 0.0422 | 0.49% |
| 2026/09/03 | 8.5642 | -0.0133 | -0.16% |
| 2026/09/02 | 8.5775 | -0.0008 | -0.01% |
| 2026/09/01 | 8.5783 | -0.0295 | -0.34% |
| 2026/08/31 | 8.6078 | -0.0077 | -0.09% |
| 2026/08/28 | 8.6155 | -0.0499 | -0.58% |
| 2026/08/27 | 8.6654 | 0.0560 | 0.65% |
| 2026/08/26 | 8.6094 | 0.0008 | 0.01% |
| 2026/08/25 | 8.6086 | 0.0407 | 0.47% |
| 2026/08/24 | 8.5679 | -0.0771 | -0.89% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。