淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/30 | 16.3633 | 0.2957 | 1.84% |
| 2026/07/29 | 16.0676 | -0.2560 | -1.57% |
| 2026/07/28 | 16.3236 | -0.2261 | -1.37% |
| 2026/07/27 | 16.5497 | -0.0754 | -0.45% |
| 2026/07/24 | 16.6251 | -0.2049 | -1.22% |
| 2026/07/23 | 16.8300 | -0.0668 | -0.40% |
| 2026/07/22 | 16.8968 | -0.0079 | -0.05% |
| 2026/07/21 | 16.9047 | 0.2458 | 1.48% |
| 2026/07/20 | 16.6589 | 0.0233 | 0.14% |
| 2026/07/17 | 16.6356 | -0.1594 | -0.95% |
| 2026/07/16 | 16.7950 | -0.2488 | -1.46% |
| 2026/07/15 | 17.0438 | 0.0116 | 0.07% |
| 2026/07/14 | 17.0322 | 0.1124 | 0.66% |
| 2026/07/13 | 16.9198 | -0.2436 | -1.42% |
| 2026/07/09 | 17.1634 | 0.1196 | 0.70% |
| 2026/07/08 | 17.0438 | 0.0669 | 0.39% |
| 2026/07/07 | 16.9769 | -0.1999 | -1.16% |
| 2026/07/06 | 17.1768 | 0.1312 | 0.77% |
| 2026/07/02 | 17.0456 | -0.2420 | -1.40% |
| 2026/07/01 | 17.2876 | -0.1690 | -0.97% |
| 2026/06/30 | 17.4566 | 0.1955 | 1.13% |
| 2026/06/29 | 17.2611 | 0.1045 | 0.61% |
| 2026/06/26 | 17.1566 | -0.2641 | -1.52% |
| 2026/06/25 | 17.4207 | 0.2024 | 1.18% |
| 2026/06/24 | 17.2183 | -0.0760 | -0.44% |
| 2026/06/23 | 17.2943 | -0.3999 | -2.26% |
| 2026/06/22 | 17.6942 | 0.0745 | 0.42% |
| 2026/06/18 | 17.6197 | 0.2219 | 1.28% |
| 2026/06/17 | 17.3978 | -0.0104 | -0.06% |
| 2026/06/16 | 17.4082 | -0.0533 | -0.31% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。