*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 15.3224 | 0.2758 | 1.83% |
| 2026/11/10 | 15.0466 | -0.0123 | -0.08% |
| 2026/11/09 | 15.0589 | 0.3039 | 2.06% |
| 2026/11/06 | 14.7550 | -0.0647 | -0.44% |
| 2026/11/05 | 14.8197 | -0.5218 | -3.40% |
| 2026/11/04 | 15.3415 | -0.0480 | -0.31% |
| 2026/11/03 | 15.3895 | 0.1038 | 0.68% |
| 2026/11/02 | 15.2857 | -0.1004 | -0.65% |
| 2026/10/30 | 15.3861 | -0.2752 | -1.76% |
| 2026/10/29 | 15.6613 | -0.0305 | -0.19% |
| 2026/10/28 | 15.6918 | 0.1721 | 1.11% |
| 2026/10/27 | 15.5197 | 0.1472 | 0.96% |
| 2026/10/22 | 15.3725 | -0.2641 | -1.69% |
| 2026/10/21 | 15.6366 | 0.0487 | 0.31% |
| 2026/10/20 | 15.5879 | 0.0330 | 0.21% |
| 2026/10/19 | 15.5549 | 0.0914 | 0.59% |
| 2026/10/16 | 15.4635 | -0.1091 | -0.70% |
| 2026/10/15 | 15.5726 | -0.0353 | -0.23% |
| 2026/10/14 | 15.6079 | -0.2113 | -1.34% |
| 2026/10/13 | 15.8192 | -0.0152 | -0.10% |
| 2026/10/12 | 15.8344 | -0.0878 | -0.55% |
| 2026/10/08 | 15.9222 | -0.1277 | -0.80% |
| 2026/10/07 | 16.0499 | -0.0483 | -0.30% |
| 2026/10/06 | 16.0982 | 0.0546 | 0.34% |
| 2026/10/05 | 16.0436 | 0.0354 | 0.22% |
| 2026/10/02 | 16.0082 | 0.0573 | 0.36% |
| 2026/10/01 | 15.9509 | 0.0399 | 0.25% |
| 2026/09/30 | 15.9110 | -0.0123 | -0.08% |
| 2026/09/29 | 15.9233 | -0.0276 | -0.17% |
| 2026/09/24 | 15.9509 | -0.0296 | -0.19% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。