*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/10/15 | 12.5800 | -0.4200 | -3.23% |
| 2026/10/14 | 13.0000 | -0.3100 | -2.33% |
| 2026/10/13 | 13.3100 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/10/12 | 13.3100 | -0.4700 | -3.41% |
| 2026/10/08 | 13.7800 | -0.0500 | -0.36% |
| 2026/09/30 | 13.8300 | 0.0100 | 0.07% |
| 2026/09/29 | 13.8200 | -0.4900 | -3.42% |
| 2026/09/24 | 14.3100 | -0.2100 | -1.45% |
| 2026/09/23 | 14.5200 | -0.1100 | -0.75% |
| 2026/09/22 | 14.6300 | -0.0500 | -0.34% |
| 2026/09/21 | 14.6800 | 0.2800 | 1.94% |
| 2026/09/18 | 14.4000 | 0.2000 | 1.41% |
| 2026/09/17 | 14.2000 | 0.0100 | 0.07% |
| 2026/09/16 | 14.1900 | 0.1600 | 1.14% |
| 2026/09/15 | 14.0300 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/09/14 | 14.0300 | -0.2000 | -1.41% |
| 2026/09/11 | 14.2300 | -0.0700 | -0.49% |
| 2026/09/10 | 14.3000 | -0.1700 | -1.17% |
| 2026/09/09 | 14.4700 | 0.0600 | 0.42% |
| 2026/09/08 | 14.4100 | -0.0300 | -0.21% |
| 2026/09/07 | 14.4400 | 0.2300 | 1.62% |
| 2026/09/04 | 14.2100 | 0.0200 | 0.14% |
| 2026/09/03 | 14.1900 | -0.0500 | -0.35% |
| 2026/09/02 | 14.2400 | -0.2500 | -1.73% |
| 2026/09/01 | 14.4900 | -0.2300 | -1.56% |
| 2026/08/31 | 14.7200 | -0.0200 | -0.14% |
| 2026/08/28 | 14.7400 | -0.3300 | -2.19% |
| 2026/08/27 | 15.0700 | 0.0800 | 0.53% |
| 2026/08/26 | 14.9900 | 0.1000 | 0.67% |
| 2026/08/25 | 14.8900 | -0.0500 | -0.33% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。