*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 10.6900 | 0.1700 | 1.62% |
| 2026/11/10 | 10.5200 | 0.0800 | 0.77% |
| 2026/11/09 | 10.4400 | 0.1900 | 1.85% |
| 2026/11/06 | 10.2500 | -0.2600 | -2.47% |
| 2026/11/05 | 10.5100 | -0.1600 | -1.50% |
| 2026/11/04 | 10.6700 | 0.3900 | 3.79% |
| 2026/11/03 | 10.2800 | -0.4200 | -3.93% |
| 2026/11/02 | 10.7000 | -0.1100 | -1.02% |
| 2026/10/30 | 10.8100 | -0.5300 | -4.67% |
| 2026/10/29 | 11.3400 | -0.4500 | -3.82% |
| 2026/10/28 | 11.7900 | 0.3600 | 3.15% |
| 2026/10/27 | 11.4300 | -0.2000 | -1.72% |
| 2026/10/22 | 11.6300 | -0.5900 | -4.83% |
| 2026/10/21 | 12.2200 | 0.1200 | 0.99% |
| 2026/10/20 | 12.1000 | -0.0800 | -0.66% |
| 2026/10/19 | 12.1800 | 0.0800 | 0.66% |
| 2026/10/16 | 12.1000 | -0.2000 | -1.63% |
| 2026/10/15 | 12.3000 | -0.4100 | -3.23% |
| 2026/10/14 | 12.7100 | -0.3000 | -2.31% |
| 2026/10/13 | 13.0100 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/10/12 | 13.0100 | -0.4400 | -3.27% |
| 2026/10/08 | 13.4500 | -0.0400 | -0.30% |
| 2026/09/30 | 13.4900 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/09/29 | 13.4900 | -0.4600 | -3.30% |
| 2026/09/24 | 13.9500 | -0.2200 | -1.55% |
| 2026/09/23 | 14.1700 | -0.1200 | -0.84% |
| 2026/09/22 | 14.2900 | -0.0600 | -0.42% |
| 2026/09/21 | 14.3500 | 0.2800 | 1.99% |
| 2026/09/18 | 14.0700 | 0.2200 | 1.59% |
| 2026/09/17 | 13.8500 | 0.0100 | 0.07% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。