淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/30 | 10.8800 | -0.6400 | -5.56% |
| 2026/07/29 | 11.5200 | -0.1600 | -1.37% |
| 2026/07/28 | 11.6800 | -1.0700 | -8.39% |
| 2026/07/27 | 12.7500 | 0.3900 | 3.16% |
| 2026/07/24 | 12.3600 | -0.2200 | -1.75% |
| 2026/07/23 | 12.5800 | -0.1500 | -1.18% |
| 2026/07/22 | 12.7300 | -0.2200 | -1.70% |
| 2026/07/21 | 12.9500 | 1.2600 | 10.78% |
| 2026/07/20 | 11.6900 | -0.7300 | -5.88% |
| 2026/07/17 | 12.4200 | -1.2200 | -8.94% |
| 2026/07/16 | 13.6400 | -0.5800 | -4.08% |
| 2026/07/15 | 14.2200 | -0.6200 | -4.18% |
| 2026/07/14 | 14.8400 | 0.5900 | 4.14% |
| 2026/07/13 | 14.2500 | -1.5600 | -9.87% |
| 2026/07/09 | 15.8100 | 0.8800 | 5.89% |
| 2026/07/08 | 14.9300 | -0.4100 | -2.67% |
| 2026/07/07 | 15.3400 | -0.2500 | -1.60% |
| 2026/07/06 | 15.5900 | -0.3500 | -2.20% |
| 2026/07/03 | 15.9400 | 0.0700 | 0.44% |
| 2026/07/02 | 15.8700 | -1.4800 | -8.53% |
| 2026/06/30 | 17.3500 | 0.4400 | 2.60% |
| 2026/06/29 | 16.9100 | -0.0800 | -0.47% |
| 2026/06/26 | 16.9900 | -0.4200 | -2.41% |
| 2026/06/25 | 17.4100 | 0.6500 | 3.88% |
| 2026/06/24 | 16.7600 | 0.4600 | 2.82% |
| 2026/06/23 | 16.3000 | -0.5200 | -3.09% |
| 2026/06/22 | 16.8200 | 0.5600 | 3.44% |
| 2026/06/18 | 16.2600 | 0.3700 | 2.33% |
| 2026/06/17 | 15.8900 | 0.5800 | 3.79% |
| 2026/06/16 | 15.3100 | 0.5300 | 3.59% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。