淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/08/18 | 11.7870 | -0.1040 | -0.87% |
| 2026/08/17 | 11.8910 | 0.0510 | 0.43% |
| 2026/08/14 | 11.8400 | 0.0250 | 0.21% |
| 2026/08/13 | 11.8150 | -0.0300 | -0.25% |
| 2026/08/12 | 11.8450 | -0.0490 | -0.41% |
| 2026/08/11 | 11.8940 | 0.0990 | 0.84% |
| 2026/08/07 | 11.7950 | 0.0990 | 0.85% |
| 2026/08/06 | 11.6960 | 0.0180 | 0.15% |
| 2026/08/05 | 11.6780 | 0.0010 | 0.01% |
| 2026/08/04 | 11.6770 | 0.0360 | 0.31% |
| 2026/08/03 | 11.6410 | 0.0490 | 0.42% |
| 2026/07/31 | 11.5920 | 0.0030 | 0.03% |
| 2026/07/30 | 11.5890 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/07/29 | 11.5890 | 0.0780 | 0.68% |
| 2026/07/28 | 11.5110 | -0.0180 | -0.16% |
| 2026/07/27 | 11.5290 | 0.0150 | 0.13% |
| 2026/07/24 | 11.5140 | 0.0050 | 0.04% |
| 2026/07/23 | 11.5090 | -0.0550 | -0.48% |
| 2026/07/22 | 11.5640 | -0.0190 | -0.16% |
| 2026/07/21 | 11.5830 | 0.0180 | 0.16% |
| 2026/07/20 | 11.5650 | 0.0080 | 0.07% |
| 2026/07/17 | 11.5570 | -0.0270 | -0.23% |
| 2026/07/16 | 11.5840 | -0.0460 | -0.40% |
| 2026/07/15 | 11.6300 | 0.0570 | 0.49% |
| 2026/07/14 | 11.5730 | 0.0470 | 0.41% |
| 2026/07/13 | 11.5260 | 0.0500 | 0.44% |
| 2026/07/09 | 11.4760 | 0.1250 | 1.10% |
| 2026/07/08 | 11.3510 | -0.0020 | -0.02% |
| 2026/07/07 | 11.3530 | 0.0590 | 0.52% |
| 2026/07/06 | 11.2940 | 0.0200 | 0.18% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。