*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/10/07 | 87.3400 | -0.8700 | -0.99% |
| 2026/10/06 | 88.2100 | 0.4900 | 0.56% |
| 2026/10/05 | 87.7200 | 0.9700 | 1.12% |
| 2026/10/02 | 86.7500 | 0.8100 | 0.94% |
| 2026/10/01 | 85.9400 | 2.2700 | 2.71% |
| 2026/09/30 | 83.6700 | -0.0700 | -0.08% |
| 2026/09/29 | 83.7400 | -0.0600 | -0.07% |
| 2026/09/24 | 83.8000 | 0.2000 | 0.24% |
| 2026/09/23 | 83.6000 | -0.7000 | -0.83% |
| 2026/09/22 | 84.3000 | 1.1400 | 1.37% |
| 2026/09/21 | 83.1600 | 1.5600 | 1.91% |
| 2026/09/18 | 81.6000 | 2.1000 | 2.64% |
| 2026/09/17 | 79.5000 | 0.7800 | 0.99% |
| 2026/09/16 | 78.7200 | 1.0700 | 1.38% |
| 2026/09/15 | 77.6500 | -0.4500 | -0.58% |
| 2026/09/14 | 78.1000 | -2.0200 | -2.52% |
| 2026/09/11 | 80.1200 | -0.7800 | -0.96% |
| 2026/09/10 | 80.9000 | -0.8500 | -1.04% |
| 2026/09/09 | 81.7500 | -0.0100 | -0.01% |
| 2026/09/08 | 81.7600 | 0.5400 | 0.66% |
| 2026/09/04 | 81.2200 | 2.0900 | 2.64% |
| 2026/09/03 | 79.1300 | 0.6200 | 0.79% |
| 2026/09/02 | 78.5100 | -0.8700 | -1.10% |
| 2026/09/01 | 79.3800 | -0.6500 | -0.81% |
| 2026/08/31 | 80.0300 | -0.4500 | -0.56% |
| 2026/08/28 | 80.4800 | -1.6100 | -1.96% |
| 2026/08/27 | 82.0900 | 1.1700 | 1.45% |
| 2026/08/26 | 80.9200 | 0.3500 | 0.43% |
| 2026/08/25 | 80.5700 | 1.1100 | 1.40% |
| 2026/08/24 | 79.4600 | -1.7700 | -2.18% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。