*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 6.3582 | -0.0152 | -0.24% |
| 2026/11/09 | 6.3734 | 0.1345 | 2.16% |
| 2026/11/06 | 6.2389 | -0.0349 | -0.56% |
| 2026/11/05 | 6.2738 | -0.2434 | -3.73% |
| 2026/11/04 | 6.5172 | 0.0403 | 0.62% |
| 2026/11/03 | 6.4769 | 0.0211 | 0.33% |
| 2026/11/02 | 6.4558 | -0.0800 | -1.22% |
| 2026/10/30 | 6.5358 | -0.1346 | -2.02% |
| 2026/10/29 | 6.6704 | -0.0309 | -0.46% |
| 2026/10/28 | 6.7013 | 0.0466 | 0.70% |
| 2026/10/27 | 6.6547 | 0.0427 | 0.65% |
| 2026/10/22 | 6.6120 | -0.1302 | -1.93% |
| 2026/10/21 | 6.7422 | 0.0493 | 0.74% |
| 2026/10/20 | 6.6929 | -0.0114 | -0.17% |
| 2026/10/19 | 6.7043 | 0.0157 | 0.23% |
| 2026/10/16 | 6.6886 | -0.0949 | -1.40% |
| 2026/10/15 | 6.7835 | -0.0217 | -0.32% |
| 2026/10/14 | 6.8052 | -0.1088 | -1.57% |
| 2026/10/13 | 6.9140 | -0.0284 | -0.41% |
| 2026/10/12 | 6.9424 | -0.0107 | -0.15% |
| 2026/10/08 | 6.9531 | -0.0614 | -0.88% |
| 2026/10/07 | 7.0145 | -0.0861 | -1.21% |
| 2026/10/06 | 7.1006 | 0.0246 | 0.35% |
| 2026/10/05 | 7.0760 | 0.0406 | 0.58% |
| 2026/10/02 | 7.0354 | 0.0502 | 0.72% |
| 2026/10/01 | 6.9852 | 0.0325 | 0.47% |
| 2026/09/30 | 6.9527 | -0.0122 | -0.18% |
| 2026/09/29 | 6.9649 | -0.0204 | -0.29% |
| 2026/09/24 | 6.9853 | -0.0093 | -0.13% |
| 2026/09/23 | 6.9946 | -0.0488 | -0.69% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。