淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/08/17 | 16.4751 | 0.0428 | 0.26% |
| 2026/08/14 | 16.4323 | 0.0096 | 0.06% |
| 2026/08/13 | 16.4227 | 0.0670 | 0.41% |
| 2026/08/12 | 16.3557 | 0.1382 | 0.85% |
| 2026/08/11 | 16.2175 | -0.0143 | -0.09% |
| 2026/08/10 | 16.2318 | -0.0119 | -0.07% |
| 2026/08/07 | 16.2437 | 0.1316 | 0.82% |
| 2026/08/06 | 16.1121 | -0.0276 | -0.17% |
| 2026/08/05 | 16.1397 | -0.0833 | -0.51% |
| 2026/08/04 | 16.2230 | 0.3212 | 2.02% |
| 2026/08/03 | 15.9018 | 0.2520 | 1.61% |
| 2026/07/31 | 15.6498 | 0.1381 | 0.89% |
| 2026/07/30 | 15.5117 | 0.3602 | 2.38% |
| 2026/07/29 | 15.1515 | -0.2597 | -1.69% |
| 2026/07/28 | 15.4112 | -0.1363 | -0.88% |
| 2026/07/27 | 15.5475 | -0.0338 | -0.22% |
| 2026/07/24 | 15.5813 | -0.1268 | -0.81% |
| 2026/07/23 | 15.7081 | -0.1357 | -0.86% |
| 2026/07/22 | 15.8438 | -0.0099 | -0.06% |
| 2026/07/21 | 15.8537 | 0.1693 | 1.08% |
| 2026/07/20 | 15.6844 | -0.0165 | -0.11% |
| 2026/07/17 | 15.7009 | -0.1010 | -0.64% |
| 2026/07/16 | 15.8019 | -0.1998 | -1.25% |
| 2026/07/15 | 16.0017 | 0.0294 | 0.18% |
| 2026/07/14 | 15.9723 | 0.1165 | 0.73% |
| 2026/07/13 | 15.8558 | -0.1870 | -1.17% |
| 2026/07/09 | 16.0428 | 0.1187 | 0.75% |
| 2026/07/08 | 15.9241 | 0.0020 | 0.01% |
| 2026/07/07 | 15.9221 | -0.1302 | -0.81% |
| 2026/07/06 | 16.0523 | 0.1491 | 0.94% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。