*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 14.9622 | -0.0358 | -0.24% |
| 2026/11/09 | 14.9980 | 0.3161 | 2.15% |
| 2026/11/06 | 14.6819 | 0.0438 | 0.30% |
| 2026/11/05 | 14.6381 | -0.5682 | -3.74% |
| 2026/11/04 | 15.2063 | 0.0941 | 0.62% |
| 2026/11/03 | 15.1122 | 0.0499 | 0.33% |
| 2026/11/02 | 15.0623 | -0.1870 | -1.23% |
| 2026/10/30 | 15.2493 | -0.3142 | -2.02% |
| 2026/10/29 | 15.5635 | -0.0723 | -0.46% |
| 2026/10/28 | 15.6358 | 0.1086 | 0.70% |
| 2026/10/27 | 15.5272 | 0.0995 | 0.64% |
| 2026/10/22 | 15.4277 | -0.3040 | -1.93% |
| 2026/10/21 | 15.7317 | 0.1152 | 0.74% |
| 2026/10/20 | 15.6165 | -0.0268 | -0.17% |
| 2026/10/19 | 15.6433 | 0.0363 | 0.23% |
| 2026/10/16 | 15.6070 | -0.2217 | -1.40% |
| 2026/10/15 | 15.8287 | -0.0508 | -0.32% |
| 2026/10/14 | 15.8795 | -0.2540 | -1.57% |
| 2026/10/13 | 16.1335 | -0.0665 | -0.41% |
| 2026/10/12 | 16.2000 | -0.0253 | -0.16% |
| 2026/10/08 | 16.2253 | -0.1435 | -0.88% |
| 2026/10/07 | 16.3688 | -0.0752 | -0.46% |
| 2026/10/06 | 16.4440 | 0.0567 | 0.35% |
| 2026/10/05 | 16.3873 | 0.0942 | 0.58% |
| 2026/10/02 | 16.2931 | 0.1159 | 0.72% |
| 2026/10/01 | 16.1772 | 0.0756 | 0.47% |
| 2026/09/30 | 16.1016 | -0.0282 | -0.17% |
| 2026/09/29 | 16.1298 | -0.0477 | -0.29% |
| 2026/09/24 | 16.1775 | -0.0214 | -0.13% |
| 2026/09/23 | 16.1989 | -0.1127 | -0.69% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。