*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 6.4662 | -0.0170 | -0.26% |
| 2026/11/09 | 6.4832 | 0.1566 | 2.48% |
| 2026/11/06 | 6.3266 | -0.0521 | -0.82% |
| 2026/11/05 | 6.3787 | -0.2382 | -3.60% |
| 2026/11/04 | 6.6169 | 0.0503 | 0.77% |
| 2026/11/03 | 6.5666 | 0.0414 | 0.63% |
| 2026/11/02 | 6.5252 | -0.0600 | -0.91% |
| 2026/10/30 | 6.5852 | -0.1385 | -2.06% |
| 2026/10/29 | 6.7237 | -0.0179 | -0.27% |
| 2026/10/28 | 6.7416 | 0.0419 | 0.63% |
| 2026/10/27 | 6.6997 | 0.0378 | 0.57% |
| 2026/10/22 | 6.6619 | -0.1286 | -1.89% |
| 2026/10/21 | 6.7905 | 0.0317 | 0.47% |
| 2026/10/20 | 6.7588 | 0.0156 | 0.23% |
| 2026/10/19 | 6.7432 | 0.0354 | 0.53% |
| 2026/10/16 | 6.7078 | -0.0826 | -1.22% |
| 2026/10/15 | 6.7904 | 0.0084 | 0.12% |
| 2026/10/14 | 6.7820 | -0.1102 | -1.60% |
| 2026/10/13 | 6.8922 | 0.0017 | 0.02% |
| 2026/10/12 | 6.8905 | -0.0035 | -0.05% |
| 2026/10/08 | 6.8940 | -0.0470 | -0.68% |
| 2026/10/07 | 6.9410 | -0.0833 | -1.19% |
| 2026/10/06 | 7.0243 | 0.0238 | 0.34% |
| 2026/10/05 | 7.0005 | 0.0378 | 0.54% |
| 2026/10/02 | 6.9627 | 0.0485 | 0.70% |
| 2026/10/01 | 6.9142 | 0.0268 | 0.39% |
| 2026/09/30 | 6.8874 | -0.0144 | -0.21% |
| 2026/09/29 | 6.9018 | -0.0013 | -0.02% |
| 2026/09/24 | 6.9031 | -0.0012 | -0.02% |
| 2026/09/23 | 6.9043 | -0.0474 | -0.68% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。