*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 10.0526 | 0.0049 | 0.05% |
| 2026/11/09 | 10.0477 | 0.1975 | 2.00% |
| 2026/11/06 | 9.8502 | -0.0748 | -0.75% |
| 2026/11/05 | 9.9250 | -0.2151 | -2.12% |
| 2026/11/04 | 10.1401 | 0.0501 | 0.50% |
| 2026/11/03 | 10.0900 | -0.0031 | -0.03% |
| 2026/11/02 | 10.0931 | -0.0222 | -0.22% |
| 2026/10/30 | 10.1153 | -0.1402 | -1.37% |
| 2026/10/29 | 10.2555 | -0.0012 | -0.01% |
| 2026/10/28 | 10.2567 | 0.0637 | 0.62% |
| 2026/10/27 | 10.1930 | 0.0242 | 0.24% |
| 2026/10/22 | 10.1688 | -0.0853 | -0.83% |
| 2026/10/21 | 10.2541 | -0.0036 | -0.04% |
| 2026/10/20 | 10.2577 | -0.0102 | -0.10% |
| 2026/10/19 | 10.2679 | 0.0432 | 0.42% |
| 2026/10/16 | 10.2247 | -0.0500 | -0.49% |
| 2026/10/15 | 10.2747 | 0.0113 | 0.11% |
| 2026/10/14 | 10.2634 | -0.1005 | -0.97% |
| 2026/10/13 | 10.3639 | 0.0197 | 0.19% |
| 2026/10/12 | 10.3442 | 0.0147 | 0.14% |
| 2026/10/08 | 10.3295 | -0.0297 | -0.29% |
| 2026/10/07 | 10.3592 | -0.0562 | -0.54% |
| 2026/10/06 | 10.4154 | 0.0488 | 0.47% |
| 2026/10/05 | 10.3666 | 0.0212 | 0.20% |
| 2026/10/02 | 10.3454 | 0.0728 | 0.71% |
| 2026/10/01 | 10.2726 | -0.0373 | -0.36% |
| 2026/09/30 | 10.3099 | -0.0111 | -0.11% |
| 2026/09/29 | 10.3210 | -0.0472 | -0.46% |
| 2026/09/24 | 10.3682 | -0.0048 | -0.05% |
| 2026/09/23 | 10.3730 | -0.0526 | -0.50% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。