*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 13.6256 | 0.0066 | 0.05% |
| 2026/11/09 | 13.6190 | 0.2677 | 2.00% |
| 2026/11/06 | 13.3513 | -0.1013 | -0.75% |
| 2026/11/05 | 13.4526 | -0.2917 | -2.12% |
| 2026/11/04 | 13.7443 | 0.0680 | 0.50% |
| 2026/11/03 | 13.6763 | -0.0042 | -0.03% |
| 2026/11/02 | 13.6805 | -0.0018 | -0.01% |
| 2026/10/30 | 13.6823 | -0.1898 | -1.37% |
| 2026/10/29 | 13.8721 | -0.0015 | -0.01% |
| 2026/10/28 | 13.8736 | 0.0862 | 0.63% |
| 2026/10/27 | 13.7874 | 0.0327 | 0.24% |
| 2026/10/22 | 13.7547 | -0.1155 | -0.83% |
| 2026/10/21 | 13.8702 | -0.0048 | -0.03% |
| 2026/10/20 | 13.8750 | -0.0138 | -0.10% |
| 2026/10/19 | 13.8888 | 0.0584 | 0.42% |
| 2026/10/16 | 13.8304 | -0.0676 | -0.49% |
| 2026/10/15 | 13.8980 | 0.0152 | 0.11% |
| 2026/10/14 | 13.8828 | -0.1359 | -0.97% |
| 2026/10/13 | 14.0187 | 0.0267 | 0.19% |
| 2026/10/12 | 13.9920 | 0.0199 | 0.14% |
| 2026/10/08 | 13.9721 | -0.0402 | -0.29% |
| 2026/10/07 | 14.0123 | -0.0760 | -0.54% |
| 2026/10/06 | 14.0883 | 0.0660 | 0.47% |
| 2026/10/05 | 14.0223 | 0.0286 | 0.20% |
| 2026/10/02 | 13.9937 | 0.0986 | 0.71% |
| 2026/10/01 | 13.8951 | -0.0223 | -0.16% |
| 2026/09/30 | 13.9174 | -0.0150 | -0.11% |
| 2026/09/29 | 13.9324 | -0.0637 | -0.46% |
| 2026/09/24 | 13.9961 | -0.0064 | -0.05% |
| 2026/09/23 | 14.0025 | -0.0711 | -0.51% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。