*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/10/15 | 17.2017 | -0.3880 | -2.21% |
| 2026/10/14 | 17.5897 | -0.1354 | -0.76% |
| 2026/10/13 | 17.7251 | -0.1626 | -0.91% |
| 2026/10/12 | 17.8877 | -0.0417 | -0.23% |
| 2026/10/08 | 17.9294 | -0.0903 | -0.50% |
| 2026/10/07 | 18.0197 | -0.1492 | -0.82% |
| 2026/10/06 | 18.1689 | 0.1527 | 0.85% |
| 2026/10/05 | 18.0162 | 0.1095 | 0.61% |
| 2026/10/02 | 17.9067 | 0.2071 | 1.17% |
| 2026/10/01 | 17.6996 | -0.0185 | -0.10% |
| 2026/09/30 | 17.7181 | 0.1083 | 0.61% |
| 2026/09/29 | 17.6098 | -0.0809 | -0.46% |
| 2026/09/24 | 17.6907 | -0.0645 | -0.36% |
| 2026/09/23 | 17.7552 | 0.0285 | 0.16% |
| 2026/09/22 | 17.7267 | 0.1737 | 0.99% |
| 2026/09/21 | 17.5530 | 0.2062 | 1.19% |
| 2026/09/18 | 17.3468 | 0.0560 | 0.32% |
| 2026/09/17 | 17.2908 | 0.0474 | 0.27% |
| 2026/09/16 | 17.2434 | 0.0487 | 0.28% |
| 2026/09/15 | 17.1947 | -0.1380 | -0.80% |
| 2026/09/14 | 17.3327 | -0.1009 | -0.58% |
| 2026/09/11 | 17.4336 | -0.0154 | -0.09% |
| 2026/09/10 | 17.4490 | -0.1137 | -0.65% |
| 2026/09/09 | 17.5627 | 0.0638 | 0.36% |
| 2026/09/08 | 17.4989 | -0.0950 | -0.54% |
| 2026/09/07 | 17.5939 | 0.1018 | 0.58% |
| 2026/09/04 | 17.4921 | 0.1175 | 0.68% |
| 2026/09/03 | 17.3746 | 0.0334 | 0.19% |
| 2026/09/02 | 17.3412 | -0.1286 | -0.74% |
| 2026/09/01 | 17.4698 | -0.0636 | -0.36% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。