淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/08/10 | 17.4900 | 0.0600 | 0.34% |
| 2026/08/07 | 17.4300 | 0.0400 | 0.23% |
| 2026/08/06 | 17.3900 | -0.0900 | -0.51% |
| 2026/08/05 | 17.4800 | 0.2400 | 1.39% |
| 2026/08/04 | 17.2400 | 0.2600 | 1.53% |
| 2026/08/03 | 16.9800 | 0.3300 | 1.98% |
| 2026/07/31 | 16.6500 | 0.2600 | 1.59% |
| 2026/07/30 | 16.3900 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/07/29 | 16.3900 | -0.2200 | -1.32% |
| 2026/07/28 | 16.6100 | -0.3100 | -1.83% |
| 2026/07/27 | 16.9200 | -0.0900 | -0.53% |
| 2026/07/24 | 17.0100 | -0.1400 | -0.82% |
| 2026/07/23 | 17.1500 | -0.1500 | -0.87% |
| 2026/07/22 | 17.3000 | 0.2500 | 1.47% |
| 2026/07/21 | 17.0500 | 0.1900 | 1.13% |
| 2026/07/20 | 16.8600 | -0.1200 | -0.71% |
| 2026/07/17 | 16.9800 | -0.4000 | -2.30% |
| 2026/07/16 | 17.3800 | -0.1700 | -0.97% |
| 2026/07/15 | 17.5500 | 0.0900 | 0.52% |
| 2026/07/14 | 17.4600 | -0.1000 | -0.57% |
| 2026/07/13 | 17.5600 | -0.0700 | -0.40% |
| 2026/07/09 | 17.6300 | 0.2200 | 1.26% |
| 2026/07/08 | 17.4100 | -0.2400 | -1.36% |
| 2026/07/07 | 17.6500 | -0.1800 | -1.01% |
| 2026/07/06 | 17.8300 | -0.0800 | -0.45% |
| 2026/07/03 | 17.9100 | -0.0900 | -0.50% |
| 2026/07/02 | 18.0000 | -0.0500 | -0.28% |
| 2026/07/01 | 18.0500 | 0.0700 | 0.39% |
| 2026/06/30 | 17.9800 | 0.3800 | 2.16% |
| 2026/06/29 | 17.6000 | -0.1400 | -0.79% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。