*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 6.7611 | 0.0016 | 0.02% |
| 2026/11/10 | 6.7595 | 0.0157 | 0.23% |
| 2026/11/09 | 6.7438 | 0.1309 | 1.98% |
| 2026/11/06 | 6.6129 | 0.0006 | 0.01% |
| 2026/11/05 | 6.6123 | -0.1969 | -2.89% |
| 2026/11/04 | 6.8092 | 0.1246 | 1.86% |
| 2026/11/03 | 6.6846 | 0.0528 | 0.80% |
| 2026/11/02 | 6.6318 | 0.0460 | 0.70% |
| 2026/10/30 | 6.5858 | -0.0283 | -0.43% |
| 2026/10/29 | 6.6141 | 0.1194 | 1.84% |
| 2026/10/28 | 6.4947 | -0.0234 | -0.36% |
| 2026/10/27 | 6.5181 | 0.0126 | 0.19% |
| 2026/10/22 | 6.5055 | -0.0251 | -0.38% |
| 2026/10/21 | 6.5306 | -0.0042 | -0.06% |
| 2026/10/20 | 6.5348 | 0.1055 | 1.64% |
| 2026/10/19 | 6.4293 | -0.0608 | -0.94% |
| 2026/10/16 | 6.4901 | 0.0079 | 0.12% |
| 2026/10/15 | 6.4822 | 0.0671 | 1.05% |
| 2026/10/14 | 6.4151 | -0.0681 | -1.05% |
| 2026/10/13 | 6.4832 | 0.0039 | 0.06% |
| 2026/10/12 | 6.4793 | 0.0951 | 1.49% |
| 2026/10/08 | 6.3842 | 0.0042 | 0.07% |
| 2026/10/07 | 6.3800 | -0.0866 | -1.34% |
| 2026/10/06 | 6.4666 | 0.0578 | 0.90% |
| 2026/10/05 | 6.4088 | -0.0556 | -0.86% |
| 2026/10/02 | 6.4644 | 0.0150 | 0.23% |
| 2026/10/01 | 6.4494 | -0.0224 | -0.35% |
| 2026/09/30 | 6.4718 | -0.0691 | -1.06% |
| 2026/09/29 | 6.5409 | -0.0484 | -0.73% |
| 2026/09/24 | 6.5893 | 0.0041 | 0.06% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。