*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 6.7200 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/11/10 | 6.7200 | 0.0100 | 0.15% |
| 2026/11/09 | 6.7100 | 0.1500 | 2.29% |
| 2026/11/06 | 6.5600 | -0.0200 | -0.30% |
| 2026/11/05 | 6.5800 | -0.1700 | -2.52% |
| 2026/11/04 | 6.7500 | 0.1300 | 1.96% |
| 2026/11/03 | 6.6200 | 0.0600 | 0.91% |
| 2026/11/02 | 6.5600 | 0.0700 | 1.08% |
| 2026/10/30 | 6.4900 | -0.0200 | -0.31% |
| 2026/10/29 | 6.5100 | 0.1400 | 2.20% |
| 2026/10/28 | 6.3700 | -0.0300 | -0.47% |
| 2026/10/27 | 6.4000 | 0.0100 | 0.16% |
| 2026/10/22 | 6.3900 | -0.0200 | -0.31% |
| 2026/10/21 | 6.4100 | -0.0300 | -0.47% |
| 2026/10/20 | 6.4400 | 0.1400 | 2.22% |
| 2026/10/19 | 6.3000 | -0.0300 | -0.47% |
| 2026/10/16 | 6.3300 | 0.0200 | 0.32% |
| 2026/10/15 | 6.3100 | 0.1100 | 1.77% |
| 2026/10/14 | 6.2000 | -0.0700 | -1.12% |
| 2026/10/13 | 6.2700 | 0.0400 | 0.64% |
| 2026/10/12 | 6.2300 | 0.1000 | 1.63% |
| 2026/10/08 | 6.1300 | 0.0300 | 0.49% |
| 2026/10/07 | 6.1000 | -0.0900 | -1.45% |
| 2026/10/06 | 6.1900 | 0.0600 | 0.98% |
| 2026/10/05 | 6.1300 | -0.0600 | -0.97% |
| 2026/10/02 | 6.1900 | 0.0200 | 0.32% |
| 2026/10/01 | 6.1700 | -0.0300 | -0.48% |
| 2026/09/30 | 6.2000 | -0.0700 | -1.12% |
| 2026/09/29 | 6.2700 | -0.0200 | -0.32% |
| 2026/09/24 | 6.2900 | 0.0100 | 0.16% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。